Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
03/09/2018 | ![]() | ||
03/09/2018 | ![]() | ||
03/09/2018 | ![]() | ||
10/08/2018 | ![]() | ||
10/08/2018 | ![]() | 09/05/2019 | ![]() ![]() |
2019 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
15/11/2019 | ![]() | 5-6 | 0€ |
10/11/2019 | ![]() | 7-8 | 3 630€ |
05/05/2019 | ![]() | 13-16 | 3 568€ |
07/04/2019 | ![]() | 12-14 | 4 896€ |
03/03/2019 | ![]() | 17-19 | 0€ |
13/01/2019 | ![]() | 7-8 | 0€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/12/2018 | ![]() | 13-16 | 17 633€ |
2017 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2017 | ![]() | 8 | 2 724€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 32 451€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
16/10/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
14/10/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
00/00/0000 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
07/11/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
07/11/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
01/05/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
30/04/2019 | ![]() | ![]() 4 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
02/04/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
01/04/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
31/03/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
30/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
17/02/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
15/02/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
14/02/2019 | ![]() | ![]() 16 - 6 | |
13/02/2019 | ![]() | ![]() 6 - 16 | |
13/02/2019 | ![]() | ![]() 16 - 9 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
08/01/2019 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|