Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
08/12/2018 | ![]() | ||
08/12/2018 | ![]() | ||
30/11/2018 | ![]() | ||
25/05/2018 | ![]() | ||
24/05/2018 | ![]() | ||
23/05/2018 | ![]() | ||
22/05/2018 | ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
27/06/2017 | ![]() | 25/04/2018 | ![]() ![]() |
25/05/2017 | ![]() | 08/12/2018 | |
25/05/2017 | ![]() | 02/05/2018 | |
08/03/2017 | ![]() | 24/05/2017 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
19/12/2016 | ![]() | 09/10/2018 | |
19/12/2016 | ![]() | 26/12/2017 | ![]() ![]() |
19/12/2016 | ![]() | 16/10/2017 | ![]() ![]() |
19/12/2016 | ![]() | 25/07/2017 | |
19/12/2016 | ![]() | 23/05/2017 | ![]() ![]() |
19/12/2016 | ![]() | 06/03/2017 | ![]() ![]() |
2018 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
22/09/2018 | ![]() | 5 | 3 771€ |
07/04/2018 | ![]() | 2 | 7 576€ |
2017 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/11/2017 | ![]() | 9-11 | 86 886€ | |||
06/08/2017 | ![]() | 1 | 9 470€ | |||
21/05/2017 | ![]() | 5-6 | 71 513€ | |||
16/04/2017 | ![]() | 1 | 0€ | |||
02/04/2017 | ![]() | 1 | 10 307€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 189 523€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
17/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
15/02/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
26/01/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
24/01/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
19/01/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
17/01/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|