Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
23/12/2018 | ![]() | 00/00/0000 | ![]() ![]() |
21/04/2018 | ![]() | 01/02/2019 | ![]() ![]() |
11/02/2018 | ![]() | 00/00/0000 | ![]() ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
02/01/2017 | ![]() | 01/01/2020 | |
02/01/2017 | ![]() | 05/02/2018 | |
02/01/2017 | ![]() | 05/02/2018 | |
02/01/2017 | ![]() | 00/00/0000 | ![]() ![]() |
02/01/2017 | ![]() | 00/00/0000 | ![]() ![]() |
2021 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/02/2021 | ![]() | 13-16 | 125 points ESL pro tour |
2020 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/08/2020 | ![]() | 13-16 | 0€ |
16/08/2020 | ![]() | 1 | 100 points |
05/07/2020 | ![]() | 1 | 30 236€ |
14/06/2020 | ![]() | 1 | 47 977€ |
12/04/2020 | ![]() | 16-18 | 11 888€ |
08/03/2020 | ![]() | 9-12 | 0€ |
26/01/2020 | ![]() | 1 | 45 350€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2019 | ![]() | 7-8 | 9 025€ |
15/12/2019 | ![]() | 7-8 | 1 798€ |
18/11/2019 | ![]() | 11-12 | 7 260€ |
17/10/2019 | ![]() | 3-4 | 2 267€ |
03/10/2019 | ![]() | 5-8 | 0€ |
22/09/2019 | ![]() | 5-6 | 2 723€ |
07/08/2019 | ![]() | 3-4 | 0€ |
07/07/2019 | ![]() | 9-12 | 5 344€ |
16/06/2019 | ![]() | 5-6 | 1 331€ |
23/05/2019 | ![]() | 11-12 | 7 188€ |
05/05/2019 | ![]() | 7-8 | 5 352€ |
07/04/2019 | ![]() | 9-11 | 7 567€ |
03/03/2019 | ![]() | 15-16 | 7 691€ |
03/02/2019 | ![]() | 3-4 | 4 485€ |
27/01/2019 | ![]() | 3 | 17 456€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/12/2018 | ![]() | 9-12 | 19 341€ |
02/12/2018 | ![]() | 3 | 13 225€ |
14/11/2018 | ![]() | 3 | + Finals Seed |
11/11/2018 | ![]() | 9-12 | 4 398€ |
04/11/2018 | ![]() | 3 | 17 107€ |
14/10/2018 | ![]() | 5-8 | 8 639€ |
23/09/2018 | ![]() | 5-8 | 29 738€ |
08/07/2018 | ![]() | 2 | 42 930€ |
17/06/2018 | ![]() | 5-6 | 6 897€ |
14/04/2018 | ![]() | 2 | Belo Horizonte 2018 |
28/01/2018 | ![]() | 12-14 | 7 131€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/12/2017 | ![]() | 5-6 | 2 521€ |
26/11/2017 | ![]() | 9-12 | Qualification |
11/11/2017 | ![]() | 14 | 3 428€ |
03/11/2017 | ![]() | 2 | 15 000€ |
22/10/2017 | ![]() | 2 | 16 996€ |
10/09/2017 | ![]() | 5-6 | 5 000€ |
23/07/2017 | ![]() | 5-8 | 30 035€ |
02/07/2017 | ![]() | 3-5 | PGL Major Kraków 2017 |
18/06/2017 | ![]() | 1 | 26 889€ |
19/05/2017 | ![]() | 3-5 | PGL Kraków '17 Europe Minor |
15/01/2017 | ![]() | 2 | 18 797€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/02/2012 | ![]() | 13-16 | 0€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 9-16 | 8 106€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 491 116€ |
---|
Année 2021 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
26/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
31/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
30/01/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2020 Voir les compétitions |
---|