Saison | LPL | LSPL | ||
Spring '13 | 3e | |||
Summer '13 | 5e | |||
Spring '14 | F | - | ||
Summer '14 | 6e | - | ||
Spring '15 | 3e | - | ||
Summer '15 | 3e | - | ||
Spring '16 | 7e | - | ||
Summer '16 | 7e | - | ||
Spring '17 | - |
Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
29/11/2018 | ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
20/12/2017 | ![]() | 28/11/2018 | ![]() ![]() |
19/05/2017 | ![]() | ||
19/05/2017 | ![]() | ||
19/05/2017 | ![]() | ||
19/05/2017 | ![]() | ||
13/04/2017 | ![]() | 21/12/2017 | |
01/02/2017 | ![]() | 01/05/2017 |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | ||
15/07/2016 | ![]() | 19/12/2017 | ![]() ![]() |
01/07/2016 | ![]() | 01/05/2017 | |
01/07/2016 | ![]() | 17/12/2016 | ![]() ![]() |
22/06/2016 | ![]() | 01/06/2017 | |
22/06/2016 | ![]() | 19/04/2017 | ![]() ![]() |
22/06/2016 | ![]() | 25/06/2016 | ![]() ![]() |
01/06/2016 | ![]() | 01/12/2016 | |
27/05/2016 | ![]() | 01/12/2016 | |
13/04/2016 | ![]() | 01/12/2016 | |
14/01/2016 | ![]() | 01/12/2016 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
21/09/2015 | ![]() | 01/08/2016 | ![]() ![]() |
09/07/2015 | ![]() | 05/09/2016 |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
18/12/2014 | ![]() | ||
18/12/2014 | ![]() | 29/12/2015 | ![]() ![]() |
01/12/2014 | ![]() | 18/05/2015 | ![]() ![]() |
01/12/2014 | ![]() | 02/01/2015 | ![]() ![]() |
30/10/2014 | ![]() | 29/12/2015 | |
09/06/2014 | ![]() | 29/12/2015 | |
01/02/2014 | ![]() | 01/05/2015 |
Année 2013 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
14/12/2013 | ![]() | 01/12/2016 | ![]() ![]() |
Année 2012 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
28/06/2012 | ![]() | 08/03/2018 | |
21/04/2012 | ![]() | 15/06/2014 | |
01/04/2012 | ![]() | 15/12/2016 | ![]() ![]() |
01/03/2012 | ![]() | 17/12/2014 | ![]() ![]() |
01/03/2012 | ![]() | 21/04/2012 | ![]() ![]() |
16/02/2012 | ![]() | 28/06/2012 |
Année 2011 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
01/11/2011 | ![]() | 16/02/2012 | ![]() ![]() |
02/08/2011 | ![]() | 20/01/2014 | |
02/08/2011 | ![]() | 01/07/2012 | ![]() ![]() |
02/08/2011 | ![]() | 21/04/2012 | ![]() ![]() |
02/08/2011 | ![]() | 01/03/2012 | ![]() ![]() |
02/08/2011 | ![]() | 01/11/2011 |
2018 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
23/12/2018 | ![]() | 1 | 63 476€ |
03/11/2018 | ![]() | 1 | 740 876€ |
14/09/2018 | ![]() | 2 | 99 118€ |
28/04/2018 | ![]() | 4 | 37 528€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/09/2017 | ![]() | 2 | 0€ |
01/09/2017 | ![]() | 3 | 64 322€ |
04/06/2017 | ![]() | 3-4 | 26 275€ |
29/04/2017 | ![]() | 7-8 | 0€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
20/11/2016 | ![]() | 1 | 41 147€ |
26/08/2016 | ![]() | 7-8 | 50 points |
23/04/2016 | ![]() | 7-8 | 40 points |
13/04/2016 | ![]() | 9 | 1 368€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/11/2015 | ![]() | 2 | 14 708€ |
31/10/2015 | ![]() | 14-16 | 22 692€ |
05/09/2015 | ![]() | 2 | 0€ |
23/08/2015 | ![]() | 3 | 35 209€ |
29/04/2015 | ![]() | 1 | 44 244€ |
26/04/2015 | ![]() | 3 | 37 227€ |
29/03/2015 | ![]() | 2 | 22 247€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/12/2014 | ![]() | 3-4 | 1 318€ |
02/11/2014 | ![]() | 5-8 | 1 308€ |
12/09/2014 | ![]() | 3-4 | 6 304€ |
07/09/2014 | ![]() | 5 | 0€ |
31/08/2014 | ![]() | 2 | 2 070€ |
24/08/2014 | ![]() | 6 | 12 192€ |
03/08/2014 | ![]() | 1 | 0€ |
25/05/2014 | ![]() | 2 | 35 201€ |
27/04/2014 | ![]() | 3 | 5 860€ |
16/03/2014 | ![]() | 5-6 | 6 108€ |
19/01/2014 | ![]() | 3-4 | 1 188€ |
03/01/2014 | ![]() | 1 | 11 940€ |
2013 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/12/2013 | ![]() | 2 | 5 945€ |
01/12/2013 | ![]() | 1 | 18 393€ |
24/11/2013 | ![]() | 5 | 12 080€ |
08/09/2013 | ![]() | 3 | 0€ |
09/08/2013 | ![]() | 1 | 605€ |
26/07/2013 | ![]() | 2 | 5 890€ |
07/07/2013 | ![]() | 2 | 5 271€ |
23/06/2013 | ![]() | 3 | 24 140€ |
23/04/2013 | ![]() | 1 | 19 768€ |
09/03/2013 | ![]() | 2 | 6 540€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
29/11/2012 | ![]() | 3 | 828€ |
25/11/2012 | ![]() | 3 | 6 035€ |
13/11/2012 | ![]() | 1 | 1 200€ |
11/11/2012 | ![]() | 3-4 | 659€ |
03/11/2012 | ![]() | 2 | 5 663€ |
28/10/2012 | ![]() | 2 | 8 676€ |
14/10/2012 | ![]() | 5-8 | 54 338€ |
18/09/2012 | ![]() | 2 | 0€ |
28/07/2012 | ![]() | 1 | 0€ |
13/01/2012 | ![]() | 2 | 2 640€ |
2011 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/12/2011 | ![]() | 1 | 396€ | |||
19/11/2011 | ![]() | 3 | 6 010€ | |||
05/10/2011 | ![]() | 5-6 | 1 599€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 1 520 602€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
16/02/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
30/01/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
27/01/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
21/01/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
16/01/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
14/01/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|