Transferts |
---|
Année 2020 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
10/01/2020 | ![]() |
Année 2019 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
06/06/2019 | ![]() | ||
01/01/2019 | ![]() | ||
01/01/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
18/01/2018 | ![]() | 29/07/2019 |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
15/03/2017 | ![]() | 22/12/2019 | ![]() ![]() |
13/03/2017 | ![]() | 04/01/2018 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
26/02/2016 | ![]() | 15/03/2017 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
18/03/2015 | ![]() | ||
18/03/2015 | ![]() | 01/01/2019 |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
10/04/2014 | ![]() | 22/02/2017 | ![]() ![]() |
Année 2013 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
02/03/2013 | ![]() | 01/01/2019 |
2021 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
14/01/2021 | ![]() | 1 | 0€ |
2020 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/08/2020 | ![]() | 1 | 250 points |
07/06/2020 | ![]() | 1 | 8 856€ |
10/05/2020 | ![]() | 2 | 1 846€ |
12/04/2020 | ![]() | 16-18 | 2 743€ |
01/03/2020 | ![]() | 13-16 | 2 267€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2019 | ![]() | 7-8 | 9 025€ |
08/12/2019 | ![]() | 13-16 | 12 660€ |
15/11/2019 | ![]() | 1 | Finals |
10/11/2019 | ![]() | 7-8 | 3 630€ |
06/10/2019 | ![]() | 13-16 | 2 732€ |
08/09/2019 | ![]() | 23-24 | 0€ |
28/07/2019 | ![]() | 2 | 13 475€ |
23/06/2019 | ![]() | 13-16 | 12 306€ |
02/06/2019 | ![]() | 13-16 | 2 666€ |
07/04/2019 | ![]() | 12-14 | 4 896€ |
03/03/2019 | ![]() | 17-19 | 0€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/12/2018 | ![]() | 5-6 | 2 651€ |
25/11/2018 | ![]() | 2 | 17 633€ |
14/10/2018 | ![]() | 12-14 | 3 451€ |
23/09/2018 | ![]() | 12-14 | 7 521€ |
02/09/2018 | ![]() | 9-12 | 1 715€ |
06/08/2018 | ![]() | 2 | 43 904€ |
20/07/2018 | ![]() | 2 | 12 785€ |
18/06/2018 | ![]() | 3-4 | 25 863€ |
03/06/2018 | ![]() | 12-14 | 3 429€ |
06/05/2018 | ![]() | 3-4 | 16 714€ |
22/04/2018 | ![]() | 13-16 | 1 619€ |
11/04/2018 | ![]() | 2 | IEM XIII - Sydney |
25/03/2018 | ![]() | 1 | 62 768€ |
08/03/2018 | ![]() | 1 | Marseille 2018 |
04/03/2018 | ![]() | 13-16 | 2 031€ |
25/02/2018 | ![]() | 12-14 | 3 223€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/12/2017 | ![]() | 2 | 49 939€ |
05/11/2017 | ![]() | 7-8 | 2 484€ |
29/10/2017 | ![]() | 2 | 12 917€ |
09/07/2017 | ![]() | 15-16 | 1 313€ |
04/06/2017 | ![]() | 2 | 13 308€ |
09/04/2017 | ![]() | 15-16 | 2 363€ |
19/02/2017 | ![]() | 13-16 | 4 708€ |
15/01/2017 | ![]() | 5-6 | 9 398€ |
2016 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 12-14 | 0€ | |||
11/12/2016 | ![]() | 4 | 6 858€ | |||
20/11/2016 | ![]() | 11-12 | 1 889€ | |||
11/09/2016 | ![]() | 9-12 | 4 009€ | |||
17/04/2016 | ![]() | 5-8 | 8 862€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 400 457€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
30/08/2020 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
27/08/2020 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
25/08/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
04/06/2020 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
02/06/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
10/05/2020 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
09/05/2020 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
08/05/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
07/05/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
06/05/2020 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
03/04/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
01/04/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
28/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
27/03/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/03/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
24/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|