Transferts |
---|
Année 2019 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
18/12/2019 | ![]() | ||
24/11/2019 | ![]() | ||
19/11/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
23/12/2018 | ![]() | ||
17/12/2018 | ![]() | ||
08/12/2018 | ![]() | ||
22/11/2018 | ![]() | 18/11/2019 | |
06/11/2018 | ![]() | ||
26/10/2018 | ![]() | 31/03/2019 | ![]() ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
18/12/2017 | ![]() | ||
19/11/2017 | ![]() | ||
19/11/2017 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
19/11/2017 | ![]() | 23/12/2018 | ![]() ![]() |
19/11/2017 | ![]() | 14/12/2018 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
15/12/2016 | ![]() | ||
15/12/2016 | ![]() | 28/11/2018 | ![]() ![]() |
15/12/2016 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
12/12/2016 | ![]() | 20/11/2017 | |
06/12/2016 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
06/12/2016 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
06/01/2016 | ![]() | 30/11/2016 | ![]() ![]() |
06/01/2016 | ![]() | 30/11/2016 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
29/12/2015 | ![]() | 30/11/2016 | ![]() ![]() |
29/12/2015 | ![]() | 30/11/2016 | ![]() ![]() |
29/12/2015 | ![]() | 30/11/2016 | ![]() ![]() |
29/12/2015 | ![]() | 02/11/2016 | ![]() ![]() |
29/12/2015 | ![]() | 02/11/2016 | ![]() ![]() |
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
23/08/2020 | ![]() | 4 | 0€ |
12/04/2020 | ![]() | 6 | 10 260€ |
05/01/2020 | ![]() | 1 | 39 800€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/08/2019 | ![]() | 5 | 15 150€ |
13/04/2019 | ![]() | 8 | 9 820€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2018 | ![]() | 5-8 | 4 845€ |
03/11/2018 | ![]() | 5-8 | 79 027€ |
08/09/2018 | ![]() | 3 | 28 830€ |
14/04/2018 | ![]() | 2 | 54 060€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/09/2017 | ![]() | 3 | 0€ |
26/08/2017 | ![]() | 5 | 14 129€ |
22/04/2017 | ![]() | 5 | 15 539€ |
2016 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2016 | ![]() | 9-14 | 0€ | |||
03/09/2016 | ![]() | 3 | 0€ | |||
20/08/2016 | ![]() | 5 | 14 697€ | |||
23/04/2016 | ![]() | 5 | 14 807€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 300 964€ |
---|
Année 2021 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
28/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
26/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
21/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
18/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
06/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
04/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
31/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
29/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
23/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
20/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
17/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
14/01/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2020 Voir les compétitions |
---|