Transferts |
---|
Année 2019 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
07/12/2019 | ![]() | ||
07/12/2019 | ![]() | ||
07/12/2019 | ![]() | ||
11/03/2019 | ![]() | 28/05/2019 | |
01/03/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
28/11/2018 | ![]() | ||
07/08/2018 | ![]() | 20/12/2018 | ![]() ![]() |
24/07/2018 | ![]() | 28/11/2018 | ![]() ![]() |
29/05/2018 | ![]() | 27/11/2018 | ![]() ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
20/12/2017 | ![]() | ||
20/12/2017 | ![]() | 02/01/2020 | |
20/12/2017 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
20/12/2017 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
10/05/2017 | ![]() | 21/11/2017 | ![]() ![]() |
16/03/2017 | ![]() | 10/05/2017 | ![]() ![]() |
05/01/2017 | ![]() | 20/12/2017 | |
05/01/2017 | ![]() | 20/12/2017 | ![]() ![]() |
05/01/2017 | ![]() | 06/06/2017 | ![]() ![]() |
05/01/2017 | ![]() | 09/05/2017 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
17/12/2016 | ![]() | 07/02/2017 | ![]() ![]() |
21/09/2016 | ![]() | 20/12/2017 | ![]() ![]() |
04/06/2016 | ![]() | 15/08/2016 | ![]() ![]() |
18/05/2016 | ![]() | 20/02/2017 | ![]() ![]() |
18/05/2016 | ![]() | 21/09/2016 | ![]() ![]() |
06/01/2016 | ![]() | 01/05/2016 | ![]() ![]() |
06/01/2016 | ![]() | 01/05/2016 |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
14/12/2015 | ![]() | ||
14/12/2015 | ![]() | 21/11/2017 | ![]() ![]() |
14/12/2015 | ![]() | 05/01/2017 | ![]() ![]() |
14/12/2015 | ![]() | 05/01/2017 | ![]() ![]() |
09/12/2015 | ![]() | 17/12/2016 | ![]() ![]() |
2019 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
08/09/2019 | ![]() | 5-6 | 10 000€ |
14/04/2019 | ![]() | 5-6 | 10 000€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/11/2018 | ![]() | 9-12 | 44 453€ |
18/08/2018 | ![]() | 3 | 30 000€ |
17/03/2018 | ![]() | 4 | 20 000€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/09/2017 | ![]() | 7-8 | 0€ |
23/04/2017 | ![]() | 7-8 | 0€ |
2016 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/08/2016 | ![]() | 7 | 0€ | |||
17/04/2016 | ![]() | 5-6 | 10 points |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 114 453€ |
---|
Année 2021 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
20/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
19/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
13/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
12/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
06/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
05/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
30/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
29/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
24/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
23/01/2021 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
22/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
Année 2020 Voir les compétitions |
---|