Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
03/06/2018 | ![]() | ||
03/06/2018 | ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
31/08/2016 | ![]() | ||
31/08/2016 | ![]() | ||
31/08/2016 | ![]() | 28/05/2018 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
28/08/2015 | ![]() | ||
28/08/2015 | ![]() | 28/05/2018 | ![]() ![]() |
28/08/2015 | ![]() | 25/08/2016 | |
28/08/2015 | ![]() | 23/08/2016 | ![]() ![]() |
28/08/2015 | ![]() | 23/08/2016 | ![]() ![]() |
2019 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
25/08/2019 | ![]() | 1 | 13 880 263€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
25/08/2018 | ![]() | 1 | 9 661 544€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
12/08/2017 | ![]() | 7-8 | 520 233€ |
2016 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2016 | ![]() | 9-12 | 275 227€ | |||
19/06/2016 | ![]() | 1 | 141 947€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 24 479 214€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
24/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
22/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
21/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
20/08/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
18/08/2019 | ![]() | ![]() 1 - 1 | ||||
17/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
17/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
16/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
16/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
16/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
15/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
15/08/2019 | ![]() | ![]() 1 - 1 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|