03/10/2015 | HWC 2015 - Europe | 5-8 | 2 688€ |
13/09/2015 | ETS EU #3 | 7-8 | Qualification Enter the Storm #4 |
06/09/2015 | HWC 2015 - Europe September Open | 5-6 | 1 076€ |
23/08/2015 | HWC 2015 - Europe August Open | 9-16 | 359€ |
17/08/2015 | Enter the storm #3 - Q9 | 5-8 | 4 points |
14/08/2015 | Enter the storm #3 - Q8 | 2 | 16 points |
12/08/2015 | Enter the storm #3 - Q7 | 2 | 16 points |
09/08/2015 | Go4Heroes Europe Cup #36 | 9-16 | 10 points |
08/08/2015 | ZOTAC Heroes of the Storm Cup #18 | 1 | 228€ |
08/08/2015 | Zotac HoS Monthly Final #6 | 2 | 200€ |
02/08/2015 | Go4Heroes Europe Cup #35 | 5-8 | 25 points |
02/08/2015 | HWC 2015 - Europe July Open | 9-16 | 269€ |
28/07/2015 | Enter the storm #3 - Q4 | 5-8 | 4 points |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 4 820€ |
---|
Derniers matchs
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive.
Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.