29/11/2015 | Enter the storm EU #4 - Q2 | 5-8 | 4 points |
22/11/2015 | Enter the storm EU #4 - Q1 | 5-8 | 4 points |
15/11/2015 | Go4Heroes Europe Cup #50 | 1 | 187€ |
08/11/2015 | Go4Heroes Europe Cup #49 | 1 | 187€ |
20/09/2015 | Go4Heroes Europe Cup #42 | 1 | 179€ |
30/07/2015 | Enter the storm #3 - Q6 | 5-8 | 4 points |
26/07/2015 | Go4Heroes Europe Cup #34 | 9-16 | 10 points |
19/07/2015 | Enter the storm #3 - Q3 | 5-8 | 4 points |
12/07/2015 | Go4Heroes Europe Cup #32 | 2 | 75 points |
Derniers matchs
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive.
Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.