12/08/2015 | Enter the storm #3 - Q7 | 5-8 | 4 points |
09/08/2015 | Go4Heroes Europe Cup #36 | 4 | 35 points |
02/08/2015 | HWC 2015 - Europe July Open | 17-32 | 90€ |
01/08/2015 | ZOTAC Heroes of the Storm Cup #17 | 1 | 228€ |
29/07/2015 | Enter the storm #3 - Q5 | 2 | 16 points |
28/07/2015 | Enter the storm #3 - Q4 | 3-4 | 8 points |
19/07/2015 | Go4Heroes Europe Cup #33 | 5-8 | 25 points |
16/07/2015 | Enter the storm #3 - Q2 | 2 | 16 points |
12/07/2015 | Enter the storm #3 - Q#1 | 1 | 90€ |
10/07/2015 | Go4Heroes Europe Monthly Final June 2015 | 1 | 224€ |
05/07/2015 | Go4Heroes Europe Cup #31 | 5-8 | 25 points |
28/06/2015 | Go4Heroes Europe Cup #30 | 1 | 90€ |
14/06/2015 | HOTS TopAchat Q.Eu | 1-4 | Qualification TopAchat Tournament |
Derniers matchs
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive.
Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.