2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
03/01/2016 | ![]() | 5-8 | 4 points |
2015 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2015 | ![]() | 5-8 | 4 points | |||
04/11/2015 | ![]() | 2 | 0€ | |||
04/10/2015 | ![]() | 1 | 178€ | |||
06/09/2015 | ![]() | 5-6 | 1 076€ | |||
23/08/2015 | ![]() | 17-32 | 179€ | |||
17/08/2015 | ![]() | 3-4 | 8 points | |||
09/08/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points | |||
02/08/2015 | ![]() | 2 | 75 points | |||
30/07/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points | |||
26/07/2015 | ![]() | 1 | 182€ | |||
19/07/2015 | ![]() | 4 | 35 points | |||
12/07/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points | |||
05/07/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points | |||
28/06/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points | |||
21/06/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points | |||
14/06/2015 | ![]() | 1-4 | Qualification TopAchat Tournament | |||
07/06/2015 | ![]() | 3 | 50 points |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 1 615€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
29/01/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
29/01/2016 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
29/01/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/03/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/02/2016 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
30/01/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/01/2016 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Derniers commentaires
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.