17/08/2015 | Enter the storm #3 - Q9 | 9-16 | 2 points |
12/08/2015 | Enter the storm #3 - Q7 | 5-8 | 4 points |
02/08/2015 | HWC 2015 - Europe July Open | 17-32 | 90€ |
29/07/2015 | Enter the storm #3 - Q5 | 5-8 | 4 points |
28/07/2015 | Enter the storm #3 - Q4 | 2 | 16 points |
19/07/2015 | Enter the storm #3 - Q3 | 9-16 | 2 points |
16/07/2015 | Enter the storm #3 - Q2 | 9-16 | 2 points |
12/07/2015 | Enter the storm #3 - Q#1 | 5-8 | 4 points |
11/07/2015 | ZOTAC Heroes of the Storm Cup #15 | 1 | 224€ |
24/05/2015 | Go4Heroes Europe Cup #25 | 5-8 | 25 points |
21/05/2015 | ESL Heroes Major League - Eu S2 | 3 | 661€ |
17/05/2015 | Go4Heroes Europe Cup #24 | 1 | 87€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 1 062€ |
---|
Derniers matchs
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive.
Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.