23/08/2015 | HWC 2015 - Europe August Open | 17-32 | 179€ |
02/08/2015 | Go4Heroes Europe Cup #35 | 17-32 | 5 points |
02/08/2015 | HWC 2015 - Europe July Open | 17-32 | 90€ |
19/07/2015 | Go4Heroes Europe Cup #33 | 9-16 | 10 points |
12/07/2015 | Go4Heroes Europe Cup #32 | 9-16 | 10 points |
05/07/2015 | Go4Heroes Europe Cup #31 | 5-8 | 25 points |
28/06/2015 | Go4Heroes Europe Cup #30 | 17-32 | 5 points |
14/06/2015 | Go4Heroes Europe Cup #28 | 17-32 | 5 points |
24/05/2015 | Go4Heroes Europe Cup #25 | 9-16 | 10 points |
17/05/2015 | Go4Heroes Europe Cup #24 | 5-8 | 25 points |
Derniers matchs
Année 2015 Cacher les compétitions |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive.
Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.