Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
31/12/2018 | ![]() | 07/02/2019 | |
30/10/2018 | ![]() | 31/12/2018 | |
27/09/2018 | ![]() | ||
27/09/2018 | ![]() | ||
27/09/2018 | ![]() | ||
27/09/2018 | ![]() | ||
06/02/2018 | ![]() | 20/06/2018 | ![]() ![]() |
03/02/2018 | ![]() | 20/06/2018 | ![]() ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
21/02/2017 | ![]() | 20/06/2018 | |
04/02/2017 | ![]() | 20/06/2018 | ![]() ![]() |
04/02/2017 | ![]() | 03/02/2018 | |
04/02/2017 | ![]() | 14/04/2017 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
28/09/2016 | ![]() | 06/02/2018 | ![]() ![]() |
08/03/2016 | ![]() | 28/09/2016 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
20/07/2015 | ![]() | 03/02/2017 | ![]() ![]() |
20/07/2015 | ![]() | 03/02/2017 | ![]() ![]() |
01/02/2015 | ![]() | 20/06/2018 | ![]() ![]() |
01/02/2015 | ![]() | 03/02/2017 | ![]() ![]() |
01/02/2015 | ![]() | 08/03/2016 | ![]() ![]() |
01/02/2015 | ![]() | 20/07/2015 | ![]() ![]() |
01/02/2015 | ![]() | 20/07/2015 | ![]() ![]() |
2018 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
14/11/2018 | ![]() | 11 | 11 348€ |
18/10/2018 | ![]() | 7-8 | 1 753€ |
18/06/2018 | ![]() | 3-4 | 25 863€ |
21/05/2018 | ![]() | 5-6 | 2 550€ |
12/05/2018 | ![]() | 10 | 0€ |
10/05/2018 | ![]() | 3 | ESEA Premier 28 |
26/04/2018 | ![]() | 12 | 11 540€ |
22/04/2018 | ![]() | 9-12 | 1 619€ |
28/01/2018 | ![]() | 19-21 | 0€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/12/2017 | ![]() | 3-4 | 8 402€ |
26/11/2017 | ![]() | 5-8 | 3 351€ |
23/11/2017 | ![]() | 8 | 6 244€ |
19/11/2017 | ![]() | 9-10 | 2 970€ |
11/11/2017 | ![]() | 8 | 19 709€ |
05/11/2017 | ![]() | 2 | 12 916€ |
16/10/2017 | ![]() | 3-5 | EL Major 18 Europe Minor |
13/10/2017 | ![]() | 5/8 | 29 613€ |
02/10/2017 | ![]() | 1 | Europe Qualifier |
17/09/2017 | ![]() | 7-8 | 3 393€ |
10/09/2017 | ![]() | 7-8 | 5 000€ |
03/09/2017 | ![]() | 13-16 | 1 670€ |
20/08/2017 | ![]() | 1 | ESL One: New York 2017 |
18/08/2017 | ![]() | 1 | ESG Tour Mykonos 2017 |
23/07/2017 | ![]() | 1 | 42 885€ |
16/07/2017 | ![]() | 3-4 | 8 724€ |
11/07/2017 | ![]() | 1-2 | qualification - DreamHack Masters Malmö 2017 |
18/06/2017 | ![]() | 4 | 0€ |
08/06/2017 | ![]() | 6 | 11 204€ |
04/06/2017 | ![]() | 5-6 | 40 125€ |
19/05/2017 | ![]() | 1-2 | PGL Kraków '17 Europe Minor |
11/05/2017 | ![]() | 6 | + Finals Seed |
08/05/2017 | ![]() | 7-8 | 1 816€ |
23/04/2017 | ![]() | 7-8 | 3 497€ |
29/01/2017 | ![]() | 9-11 | 8 191€ |
15/01/2017 | ![]() | 1 | 751 880€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 6-8 | ELEAGUE Major 2017 |
11/12/2016 | ![]() | 3-4 | 61 723€ |
09/12/2016 | ![]() | 2 | ECS Season 2 Finals |
03/12/2016 | ![]() | 13-16 | 28 345€ |
13/11/2016 | ![]() | 3-4 | 9 215€ |
01/11/2016 | ![]() | 5-6 | 31 873€ |
13/10/2016 | ![]() | 5 | + Finals Seed |
09/10/2016 | ![]() | 5-8 | 2 677€ |
25/09/2016 | ![]() | 1 | 44 539€ |
18/09/2016 | ![]() | 3-4 | 8 963€ |
11/09/2016 | ![]() | 5-8 | 8 909€ |
30/07/2016 | ![]() | 5-8 | 44 737€ |
10/07/2016 | ![]() | 13-16 | 7 850€ |
17/04/2016 | ![]() | 3-4 | 19 497€ |
03/04/2016 | ![]() | 13-16 | 7 681€ |
18/03/2016 | ![]() | 5-8 | 0€ |
05/03/2016 | ![]() | 11-12 | 2 687€ |
21/02/2016 | ![]() | 5 | 5 500€ |
07/02/2016 | ![]() | 1 | 73 502€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/12/2015 | ![]() | 3-4 | 21 920€ |
30/11/2015 | ![]() | 4 | 11 889€ |
01/11/2015 | ![]() | 1 | 90 857€ |
29/09/2015 | ![]() | 2 | 9 400€ |
27/09/2015 | ![]() | 1 | 44 657€ |
20/09/2015 | ![]() | 1 | 17 694€ |
12/09/2015 | ![]() | 5-6 | 11 176€ |
23/08/2015 | ![]() | 2 | 43 908€ |
09/08/2015 | ![]() | 1 | 41 130€ |
12/07/2015 | ![]() | 3-4 | 7 169€ |
05/07/2015 | ![]() | 5-6 | 11 296€ |
28/06/2015 | ![]() | 1 | 35 817€ |
24/06/2015 | ![]() | 3 | 13 514€ |
21/06/2015 | ![]() | 2 | 10 570€ |
10/05/2015 | ![]() | 2 | 5 376€ |
12/04/2015 | ![]() | 3-4 | 2 832€ |
29/03/2015 | ![]() | 1 | 16 528€ |
22/03/2015 | ![]() | 1 | 23 104€ |
15/03/2015 | ![]() | 3-4 | 20 810€ |
11/02/2015 | ![]() | 2 | 1 038€ |
07/02/2015 | ![]() | 3 | 2 644€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 9-16 | 8 106€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 1 825 396€ |
---|
Année 2018 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
15/11/2018 | ![]() | ![]() 16 - 13 | |
15/11/2018 | ![]() | ![]() 16 - 6 | |
02/11/2018 | ![]() | ![]() 9 - 16 | |
02/11/2018 | ![]() | ![]() 15 - 19 | |
31/10/2018 | ![]() | ![]() 16 - 11 | |
31/10/2018 | ![]() | ![]() 16 - 7 | |
22/10/2018 | ![]() | ![]() 19 - 22 | |
22/10/2018 | ![]() | ![]() 6 - 16 | |
21/10/2018 | ![]() | ![]() 6 - 16 | |
21/10/2018 | ![]() | ![]() 3 - 16 | |
20/10/2018 | ![]() | ![]() 4 - 16 | |
20/10/2018 | ![]() | ![]() 4 - 16 | |
19/10/2018 | ![]() | ![]() 10 - 16 | |
19/10/2018 | ![]() | ![]() 3 - 16 | |
18/10/2018 | ![]() | ![]() 6 - 16 | |
18/10/2018 | ![]() | ![]() 16 - 14 | |
17/10/2018 | ![]() | ![]() 9 - 16 | |
17/10/2018 | ![]() | ![]() 12 - 16 | |
06/10/2018 | ![]() | ![]() 7 - 16 | |
06/10/2018 | ![]() | ![]() 6 - 16 | |
01/10/2018 | ![]() | ![]() 12 - 16 | |
01/10/2018 | ![]() | ![]() 16 - 13 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
17/11/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
16/11/2018 | ![]() | ![]() 6 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
18/06/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
17/06/2018 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
14/06/2018 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/06/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
20/05/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
19/05/2018 | ![]() | ![]() 8 - 16 | |
19/05/2018 | ![]() | ![]() 16 - 3 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/05/2018 | ![]() | ![]() 14 - 16 | |
12/05/2018 | ![]() | ![]() 14 - 16 | |
12/05/2018 | ![]() | ![]() 13 - 16 | |
11/05/2018 | ![]() | ![]() 14 - 16 | |
11/05/2018 | ![]() | ![]() 16 - 6 | |
11/05/2018 | ![]() | ![]() 15 - 19 | |
04/04/2018 | ![]() | ![]() 14 - 16 | |
04/04/2018 | ![]() | ![]() 2 - 16 | |
04/04/2018 | ![]() | ![]() 25 - 22 | |
04/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 12 | |
24/03/2018 | ![]() | ![]() 16 - 13 | |
24/03/2018 | ![]() | ![]() 4 - 16 | |
23/03/2018 | ![]() | ![]() 9 - 16 | |
23/03/2018 | ![]() | ![]() 5 - 16 | |
23/03/2018 | ![]() | ![]() 7 - 16 | |
23/03/2018 | ![]() | ![]() 8 - 16 | |
22/03/2018 | ![]() | ![]() 8 - 16 | |
22/03/2018 | ![]() | ![]() 13 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
10/05/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
10/05/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
09/05/2018 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/04/2018 | ![]() | ![]() 13 - 16 | |
26/04/2018 | ![]() | ![]() 11 - 16 | |
25/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 14 | |
25/04/2018 | ![]() | ![]() 3 - 16 | |
24/04/2018 | ![]() | ![]() 13 - 16 | |
24/04/2018 | ![]() | ![]() 14 - 16 | |
12/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 12 | |
12/04/2018 | ![]() | ![]() 11 - 16 | |
11/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 9 | |
11/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 13 | |
10/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 8 | |
10/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 14 | |
05/04/2018 | ![]() | ![]() 9 - 16 | |
05/04/2018 | ![]() | ![]() 10 - 16 | |
04/04/2018 | ![]() | ![]() 2 - 16 | |
04/04/2018 | ![]() | ![]() 8 - 16 | |
03/04/2018 | ![]() | ![]() 6 - 16 | |
03/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 5 | |
22/03/2018 | ![]() | ![]() 5 - 16 | |
22/03/2018 | ![]() | ![]() 12 - 16 | |
21/03/2018 | ![]() | ![]() 6 - 16 | |
21/03/2018 | ![]() | ![]() 10 - 16 | |
08/03/2018 | ![]() | ![]() 16 - 3 | |
08/03/2018 | ![]() | ![]() 14 - 16 | |
06/03/2018 | ![]() | ![]() 16 - 19 | |
06/03/2018 | ![]() | ![]() 13 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
20/04/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
18/04/2018 | ![]() | ![]() 16 - 7 | |
18/04/2018 | ![]() | ![]() 1 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
14/04/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
13/04/2018 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
13/04/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2018 | ![]() | ![]() 12 - 16 | ||||
14/01/2018 | ![]() | ![]() 16 - 13 | ||||
13/01/2018 | ![]() | ![]() 6 - 16 | ||||
13/01/2018 | ![]() | ![]() 11 - 16 |
Année 2017 Voir les compétitions |
---|