Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
21/12/2018 | ![]() | ||
06/04/2018 | ![]() | 21/12/2018 | ![]() ![]() |
05/02/2018 | ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
13/11/2017 | ![]() | 06/04/2018 | ![]() ![]() |
14/04/2017 | ![]() | ||
03/02/2017 | ![]() | 13/11/2017 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
15/06/2016 | ![]() | 23/03/2017 | |
13/06/2016 | ![]() | 05/02/2018 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
04/09/2015 | ![]() | 08/02/2017 | ![]() ![]() |
22/03/2015 | ![]() | ||
13/01/2015 | ![]() | ||
13/01/2015 | ![]() | 06/06/2016 | |
13/01/2015 | ![]() | 02/01/2016 | ![]() ![]() |
13/01/2015 | ![]() | 02/06/2015 | ![]() ![]() |
13/01/2015 | ![]() | 00/00/0000 | ![]() ![]() |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/12/2018 | ![]() | 2 | 96 640€ |
02/12/2018 | ![]() | 1 | 70 535€ |
25/11/2018 | ![]() | 7-8 | 30 857€ |
14/11/2018 | ![]() | 3 | + Finals Seed |
11/11/2018 | ![]() | 2 | 37 091€ |
08/11/2018 | ![]() | 4 | ECS Season 3 Finals |
28/10/2018 | ![]() | 3-4 | 17 506€ |
30/09/2018 | ![]() | 2 | 43 085€ |
23/09/2018 | ![]() | 3-4 | 59 476€ |
29/07/2018 | ![]() | 2 | 171 621€ |
08/07/2018 | ![]() | 13-16 | 4 293€ |
17/06/2018 | ![]() | 3-4 | 14 656€ |
10/06/2018 | ![]() | 2 | 101 952€ |
03/06/2018 | ![]() | 5-8 | 8 572€ |
20/05/2018 | ![]() | 2 | 93 489€ |
12/05/2018 | ![]() | 3 | ECS Season 3 Finals |
26/04/2018 | ![]() | 1 | + Finals Seed |
22/04/2018 | ![]() | 9-12 | 1 619€ |
18/03/2018 | ![]() | 2 | 3 258€ |
04/03/2018 | ![]() | 3-4 | 34 117€ |
25/02/2018 | ![]() | 3 | 24 396€ |
11/02/2018 | ![]() | 1 | 51 338€ |
28/01/2018 | ![]() | 12-14 | 7 131€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/12/2017 | ![]() | 7-8 | 29 782€ |
10/12/2017 | ![]() | 11-12 | 27 475€ |
23/11/2017 | ![]() | 3 | ECS Season 3 Finals |
19/11/2017 | ![]() | 11-12 | 1 697€ |
11/11/2017 | ![]() | 3 | + Finals Seed |
05/11/2017 | ![]() | 1 | 25 827€ |
29/10/2017 | ![]() | 7-8 | 8 611€ |
23/10/2017 | ![]() | 1 | EPICENTER 2017 |
13/10/2017 | ![]() | 9/16 | 7 403€ |
11/10/2017 | ![]() | 1 | EPICENTER 2017 - Wild Card |
17/09/2017 | ![]() | 2 | 42 410€ |
10/09/2017 | ![]() | 2 | 40 000€ |
09/07/2017 | ![]() | 5-8 | 8 756€ |
25/06/2017 | ![]() | 5-6 | 40 240€ |
08/06/2017 | ![]() | 3 | ECS Season 3 Finals |
04/06/2017 | ![]() | 3-4 | 53 196€ |
18/05/2017 | ![]() | 2 | + Finals Seed |
30/04/2017 | ![]() | 7-8 | 1 833€ |
23/04/2017 | ![]() | 5-6 | 4 809€ |
29/01/2017 | ![]() | 9-11 | 8 191€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/11/2016 | ![]() | 7 | ECS Season 3 |
20/11/2016 | ![]() | 7-8 | 4 724€ |
13/11/2016 | ![]() | 5-6 | 1 152€ |
01/11/2016 | ![]() | 7-8 | 27 320€ |
13/10/2016 | ![]() | 6 | + Finals Seed |
02/10/2016 | ![]() | 3-4 | 22 268€ |
30/07/2016 | ![]() | 17-22 | 27 047€ |
10/07/2016 | ![]() | 2 | 135 705€ |
26/06/2016 | ![]() | 5-6 | 58 548€ |
15/05/2016 | ![]() | 5-6 | 31 788€ |
17/04/2016 | ![]() | 13-16 | 1 755€ |
03/04/2016 | ![]() | 3-4 | 61 446€ |
2015 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2015 | ![]() | 5-6 | 10 960€ | |||
19/11/2015 | ![]() | 1 | 15 982€ | |||
01/11/2015 | ![]() | 13-16 | 1 817€ | |||
04/10/2015 | ![]() | 4 | 4 460€ | |||
26/09/2015 | ![]() | 5-8 | Qualification DH Cluj-Napoca 2015 | |||
08/09/2015 | ![]() | 1 | 3 586€ | |||
26/07/2015 | ![]() | 7-8 | 0€ | |||
18/07/2015 | ![]() | 7-8 | 3 693€ | |||
12/07/2015 | ![]() | 5-8 | 3 136€ | |||
22/06/2015 | ![]() | 5 | 11 712€ | |||
21/06/2015 | ![]() | 2 | 2 287€ | |||
08/06/2015 | ![]() | 2 | 2 217€ | |||
01/03/2015 | ![]() | 2 | 891€ | |||
02/02/2015 | ![]() | 3-4 | 874€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 3 645 739€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
06/12/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
04/12/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
03/12/2019 | ![]() | ![]() 16 - 12 | |
00/00/0000 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
01/12/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
28/11/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
28/11/2019 | ![]() | ![]() 16 - 4 | |
00/00/0000 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
17/10/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
16/10/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
15/10/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
02/11/2019 | ![]() | ![]() 16 - 5 | |
02/11/2019 | ![]() | ![]() 11 - 16 | |
02/11/2019 | ![]() | ![]() 10 - 16 | |
01/11/2019 | ![]() | ![]() 16 - 4 | |
01/11/2019 | ![]() | ![]() 14 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
03/10/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
02/10/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
01/10/2019 | ![]() | ![]() 9 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
28/09/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
27/09/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
26/09/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
06/09/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
01/09/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
31/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
30/08/2019 | ![]() | ![]() 18 - 22 | |
29/08/2019 | ![]() | ![]() 9 - 16 | |
28/08/2019 | ![]() | ![]() 16 - 9 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
21/07/2019 | ![]() | ![]() 3 - 0 | |
21/07/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
19/07/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
18/07/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
15/07/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/07/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
14/07/2019 | ![]() | ![]() 16 - 11 | |
14/07/2019 | ![]() | ![]() 16 - 4 | |
14/07/2019 | ![]() | ![]() 16 - 11 | |
13/07/2019 | ![]() | ![]() 16 - 9 | |
13/07/2019 | ![]() | ![]() 16 - 8 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
07/07/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
06/07/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
04/07/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
02/07/2019 | ![]() | ![]() 16 - 14 | |
00/00/0000 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
23/06/2019 | ![]() | ![]() 3 - 1 | |
22/06/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
21/06/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
20/06/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
19/06/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
18/06/2019 | ![]() | ![]() 13 - 16 | |
00/00/0000 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
01/06/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
30/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
29/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
28/05/2019 | ![]() | ![]() 16 - 7 | |
00/00/0000 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
27/05/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/05/2019 | ![]() | ![]() 16 - 13 | |
26/05/2019 | ![]() | ![]() 12 - 16 | |
26/05/2019 | ![]() | ![]() 16 - 11 | |
26/05/2019 | ![]() | ![]() 16 - 8 | |
24/05/2019 | ![]() | ![]() 16 - 3 | |
24/05/2019 | ![]() | ![]() 14 - 16 | |
24/05/2019 | ![]() | ![]() 12 - 16 | |
24/05/2019 | ![]() | ![]() 3 - 16 | |
23/05/2019 | ![]() | ![]() 16 - 11 | |
23/05/2019 | ![]() | ![]() 16 - 10 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
24/05/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
23/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
22/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
19/04/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
18/04/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
17/04/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
16/05/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
15/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
13/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
05/05/2019 | ![]() | ![]() 3 - 2 | |
04/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
02/05/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
30/04/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
30/04/2019 | ![]() | ![]() 16 - 9 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
13/04/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
13/04/2019 | ![]() | ![]() 16 - 10 | |
13/04/2019 | ![]() | ![]() 16 - 14 | |
13/04/2019 | ![]() | ![]() 16 - 12 | |
13/04/2019 | ![]() | ![]() 16 - 14 | |
12/04/2019 | ![]() | ![]() 16 - 5 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
23/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
23/03/2019 | ![]() | ![]() 15 - 15 | |
23/03/2019 | ![]() | ![]() 16 - 2 | |
23/03/2019 | ![]() | ![]() 16 - 8 | |
23/03/2019 | ![]() | ![]() 16 - 3 | |
22/03/2019 | ![]() | ![]() 13 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
12/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
28/02/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
21/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
20/02/2019 | ![]() | ![]() 16 - 13 | |
20/02/2019 | ![]() | ![]() 16 - 12 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
20/01/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
20/01/2019 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
20/01/2019 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|