Transferts |
---|
Année 2015 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
04/09/2015 | ![]() | 03/11/2015 | ![]() ![]() |
04/09/2015 | ![]() | 03/11/2015 | ![]() ![]() |
04/09/2015 | ![]() | 03/11/2015 | ![]() ![]() |
07/01/2015 | ![]() | 03/11/2015 | |
07/01/2015 | ![]() | 03/11/2015 | ![]() ![]() |
2015 Cacher le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation | |||
31/10/2015 | ![]() | 2 | 200€ | |||
26/09/2015 | ![]() | 2 | 200€ | |||
12/09/2015 | ![]() | 1 | 221€ | |||
11/09/2015 | ![]() | 2 | 0€ | |||
06/09/2015 | ![]() | 9-16 | 538€ | |||
25/08/2015 | ![]() | 1 | Qualification OGSeries Storm League | |||
23/08/2015 | ![]() | 9-16 | 359€ | |||
10/08/2015 | ![]() | 2 | 200€ | |||
09/08/2015 | ![]() | 3 | 50 points | |||
07/08/2015 | ![]() | 2 | 0€ | |||
02/08/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points | |||
02/08/2015 | ![]() | 9-16 | 269€ | |||
30/07/2015 | ![]() | 3-4 | 8 points | |||
29/07/2015 | ![]() | 5-8 | 4 points | |||
19/07/2015 | ![]() | 1 | 185€ | |||
16/07/2015 | ![]() | 1 | 92€ | |||
12/07/2015 | ![]() | 3-4 | 8 points | |||
05/07/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points | |||
28/06/2015 | ![]() | 3 | 50 points | |||
21/06/2015 | ![]() | 1 | 88€ | |||
14/06/2015 | ![]() | 4 | 35 points | |||
07/06/2015 | ![]() | 4 | 35 points | |||
31/05/2015 | ![]() | 1 | Qualification Enter the Storm #2 | |||
31/05/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points | |||
24/05/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points | |||
17/05/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points | |||
10/05/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points | |||
26/04/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points | |||
19/04/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points | |||
29/03/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points | |||
22/03/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points | |||
15/03/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points | |||
08/03/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points | |||
22/02/2015 | ![]() | 5-8 | 25 points | |||
15/02/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points | |||
08/02/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points | |||
11/01/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 2 352€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
29/06/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Derniers commentaires
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.