Saison | LCK | LCK | ||
Spring '15 1/2 | - | F/V | ||
Summer '15 | - | 3e | ||
Spring '16 | - | 3e | ||
Summer '16 | - | 3e | ||
Spring '17 | - |
Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
13/12/2018 | ![]() | ||
12/12/2018 | ![]() | ||
12/12/2018 | ![]() | ||
12/12/2018 | ![]() | ||
07/06/2018 | ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
28/06/2017 | ![]() | 15/12/2017 | ![]() ![]() |
20/05/2017 | ![]() | 05/09/2017 | |
05/01/2017 | ![]() | 10/12/2017 | |
05/01/2017 | ![]() | 10/12/2017 | |
05/01/2017 | ![]() | 10/12/2017 | ![]() ![]() |
05/01/2017 | ![]() | 09/12/2017 | ![]() ![]() |
05/01/2017 | ![]() | 23/05/2017 | |
05/01/2017 | ![]() | 23/05/2017 |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
16/06/2016 | ![]() | 09/12/2017 | |
16/06/2016 | ![]() | 05/01/2017 | ![]() ![]() |
25/05/2016 | ![]() | 05/01/2017 | ![]() ![]() |
25/05/2016 | ![]() | 01/11/2016 | ![]() ![]() |
25/05/2016 | ![]() | 01/11/2016 | ![]() ![]() |
25/05/2016 | ![]() | 16/06/2016 | ![]() ![]() |
15/01/2016 | ![]() | 03/01/2017 | ![]() ![]() |
15/01/2016 | ![]() | 25/05/2016 |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
01/10/2015 | ![]() | 25/05/2016 | ![]() ![]() |
01/10/2015 | ![]() | 15/01/2016 | |
11/06/2015 | ![]() | 01/10/2015 | ![]() ![]() |
11/06/2015 | ![]() | 01/10/2015 | ![]() ![]() |
01/03/2015 | ![]() | 25/05/2016 | |
01/03/2015 | ![]() | 10/05/2016 | ![]() ![]() |
01/03/2015 | ![]() | 15/01/2016 | |
01/03/2015 | ![]() | 11/06/2015 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
01/12/2014 | ![]() | 11/06/2015 | |
01/12/2014 | ![]() | 01/03/2015 | |
01/12/2014 | ![]() | 01/03/2015 | ![]() ![]() |
01/12/2014 | ![]() | 01/03/2015 | ![]() ![]() |
01/12/2014 | ![]() | 01/03/2015 |
2017 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
26/08/2017 | ![]() | 10 | 9 419€ |
21/04/2017 | ![]() | 1 | 20 735€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/08/2016 | ![]() | 3 | 7 838€ |
16/04/2016 | ![]() | 3 | 7 880€ |
2015 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2015 | ![]() | 9-14 | 0€ | |||
23/08/2015 | ![]() | 3 | 7 961€ | |||
16/04/2015 | ![]() | 1 | 10 493€ | |||
12/02/2015 | ![]() | 2 | 4 911€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 69 237€ |
---|
Année 2018 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
19/12/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/09/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
12/09/2017 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2017 Voir les compétitions |
---|