Transferts |
---|
Année 2019 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
19/11/2019 | ![]() | ||
19/11/2019 | ![]() | ||
19/11/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
17/12/2018 | ![]() | 05/03/2019 | |
03/12/2018 | ![]() | 29/11/2019 | |
03/12/2018 | ![]() | 19/11/2019 | |
20/11/2018 | ![]() | ||
20/11/2018 | ![]() | ||
20/11/2018 | ![]() | 19/11/2019 | |
09/04/2018 | ![]() | 29/04/2018 | ![]() ![]() |
05/04/2018 | ![]() | 01/07/2018 | ![]() ![]() |
03/04/2018 | ![]() | 01/07/2018 | ![]() ![]() |
31/03/2018 | ![]() | 01/07/2018 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
13/07/2016 | ![]() | 05/01/2017 | ![]() ![]() |
13/07/2016 | ![]() | 05/01/2017 | ![]() ![]() |
18/05/2016 | ![]() | 22/08/2016 | |
18/05/2016 | ![]() | 12/07/2016 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
13/11/2015 | ![]() | 09/12/2016 | ![]() ![]() |
01/05/2015 | ![]() | 24/05/2017 | |
01/05/2015 | ![]() | 07/01/2016 | ![]() ![]() |
01/02/2015 | ![]() | 07/01/2016 | ![]() ![]() |
15/01/2015 | ![]() | 08/11/2016 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
17/12/2014 | ![]() | 08/11/2016 | ![]() ![]() |
17/12/2014 | ![]() | 17/05/2016 | ![]() ![]() |
17/12/2014 | ![]() | 17/05/2016 | ![]() ![]() |
07/12/2014 | ![]() | 24/05/2017 |
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
14/04/2020 | ![]() | 4 | 20 000€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
14/04/2019 | ![]() | 2 | 50 000€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
29/04/2018 | ![]() | 1 | 40 000€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
06/08/2017 | ![]() | 5-6 | 0€ |
23/04/2017 | ![]() | 9-10 | 0€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/08/2016 | ![]() | 9 | 0€ |
17/04/2016 | ![]() | 2 | 22 156€ |
06/03/2016 | ![]() | 7-8 | 1 363€ |
2015 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2015 | ![]() | 1 | 23 516€ | |||
31/10/2015 | ![]() | 3-4 | 136 153€ | |||
31/08/2015 | ![]() | 1 | 0€ | |||
23/08/2015 | ![]() | 2 | 21 954€ | |||
08/04/2015 | ![]() | 1 | 8 000€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 323 142€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
09/08/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
08/08/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
07/08/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
01/08/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
31/07/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
25/07/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
24/07/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
18/07/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
17/07/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
04/07/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
03/07/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
27/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
26/06/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
20/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
19/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
14/06/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
13/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
12/06/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2020 | ![]() | ![]() 1 - 3 | ||||
10/04/2020 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
04/04/2020 | ![]() | ![]() 1 - 3 | ||||
28/03/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
27/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
21/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
20/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
07/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
06/03/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
28/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
22/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
21/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
15/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
14/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
08/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
07/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
01/02/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
31/01/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
25/01/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
24/01/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|