2015 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
04/11/2015 | ![]() | 1 | 232€ |
23/08/2015 | ![]() | 9-16 | 359€ |
12/08/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points |
02/08/2015 | ![]() | 9-16 | 269€ |
30/07/2015 | ![]() | 3-4 | 8 points |
28/07/2015 | ![]() | 3-4 | 8 points |
19/07/2015 | ![]() | 9-16 | 2 points |
28/06/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
21/06/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
14/06/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
07/06/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
24/05/2015 | ![]() | 2 | 0€ |
17/05/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
10/05/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
26/04/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
19/04/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
05/04/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
29/03/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
22/03/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
15/03/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
22/02/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
15/02/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
08/02/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
01/02/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
25/01/2015 | ![]() | 9-16 | 10 points |
18/01/2015 | ![]() | 17-32 | 5 points |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2014 | ![]() | 17-32 | 5 points |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 860€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
05/02/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
05/02/2016 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2016 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2015 Voir les compétitions |
---|