Transferts |
---|
Année 2019 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
05/12/2019 | ![]() | ||
05/12/2019 | ![]() | ||
05/12/2019 | ![]() | ||
05/12/2019 | ![]() | ||
05/12/2019 | ![]() | ||
22/11/2019 | ![]() | ||
18/11/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
25/12/2018 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
12/12/2018 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
12/12/2018 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
26/11/2018 | ![]() | 18/11/2019 | |
26/11/2018 | ![]() | 01/11/2019 | ![]() ![]() |
09/07/2018 | ![]() | 17/05/2019 | ![]() ![]() |
01/01/2018 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
06/12/2017 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
27/06/2017 | ![]() | 27/11/2017 | ![]() ![]() |
18/05/2017 | ![]() | 30/05/2017 | |
01/05/2017 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
04/12/2016 | ![]() | 13/11/2018 | ![]() ![]() |
30/11/2016 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
28/11/2016 | ![]() | 18/11/2019 | |
28/11/2016 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
30/06/2016 | ![]() | 04/12/2016 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
22/12/2015 | ![]() | 23/11/2016 | ![]() ![]() |
02/12/2015 | ![]() | 28/11/2016 | ![]() ![]() |
02/12/2015 | ![]() | 22/03/2016 | ![]() ![]() |
16/06/2015 | ![]() | 01/12/2015 | |
15/06/2015 | ![]() | 01/10/2015 | ![]() ![]() |
15/06/2015 | ![]() | 01/09/2015 | ![]() ![]() |
19/05/2015 | ![]() | 01/12/2015 | ![]() ![]() |
19/05/2015 | ![]() | 01/10/2015 |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
03/12/2014 | ![]() | 18/11/2019 | |
03/12/2014 | ![]() | 28/11/2016 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 23/11/2016 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 01/12/2015 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 01/12/2015 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 01/12/2015 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 01/10/2015 | |
03/12/2014 | ![]() | 19/05/2015 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 23/02/2015 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 01/01/2015 |
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
23/08/2020 | ![]() | 6 | 0€ |
12/04/2020 | ![]() | 5 | 15 390€ |
05/01/2020 | ![]() | 9-12 | 4 975€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/08/2019 | ![]() | 8 | 10 100€ |
21/04/2019 | ![]() | 1 | LCK 2019 Summer |
13/04/2019 | ![]() | 9 | 9 820€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2018 | ![]() | 3-4 | 9 710€ |
03/11/2018 | ![]() | 5-8 | 79 027€ |
08/09/2018 | ![]() | 1 | 96 100€ |
14/04/2018 | ![]() | 3 | 27 030€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/09/2017 | ![]() | 2 | 0€ |
26/08/2017 | ![]() | 3 | 28 258€ |
22/04/2017 | ![]() | 2 | 62 158€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/11/2016 | ![]() | 5-8 | 5 236€ |
03/09/2016 | ![]() | 2 | 0€ |
20/08/2016 | ![]() | 2 | 58 787€ |
23/04/2016 | ![]() | 3 | 29 614€ |
2015 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2015 | ![]() | 3-4 | 10 333€ | |||
31/10/2015 | ![]() | 5-8 | 68 077€ | |||
05/09/2015 | ![]() | 1 | 0€ | |||
29/08/2015 | ![]() | 2 | 59 204€ | |||
18/08/2015 | ![]() | 4 | 0€ | |||
02/05/2015 | ![]() | 5 | 10 322€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 584 141€ |
---|
Année 2021 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
26/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
19/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
17/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
06/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
04/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
31/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
28/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
24/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
22/01/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
16/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
13/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2020 Voir les compétitions |
---|