Transferts |
---|
Année 2019 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
01/05/2019 | ![]() | ||
01/05/2019 | ![]() | ||
01/05/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
28/12/2018 | ![]() | ||
28/12/2018 | ![]() | ||
28/12/2018 | ![]() | ||
13/12/2018 | ![]() | ||
25/11/2018 | ![]() | 18/11/2019 | |
22/11/2018 | ![]() | ||
22/11/2018 | ![]() | 19/11/2019 | ![]() ![]() |
22/11/2018 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
22/11/2018 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
22/11/2018 | ![]() | 18/11/2019 | ![]() ![]() |
18/02/2018 | ![]() | ||
07/01/2018 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
07/01/2018 | ![]() | 19/11/2018 |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
23/05/2017 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
01/01/2017 | ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
12/12/2016 | ![]() | 21/11/2017 | |
01/12/2016 | ![]() | 24/11/2017 | ![]() ![]() |
30/11/2016 | ![]() | 21/11/2017 | ![]() ![]() |
01/11/2016 | ![]() | 23/05/2017 | ![]() ![]() |
01/11/2016 | ![]() | 01/01/2017 | |
01/10/2016 | ![]() | 01/01/2017 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
31/12/2015 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
07/12/2015 | ![]() | 28/11/2016 | ![]() ![]() |
19/05/2015 | ![]() | 25/02/2016 | ![]() ![]() |
25/02/2015 | ![]() | 25/11/2015 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
03/12/2014 | ![]() | ||
03/12/2014 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 19/11/2018 | |
03/12/2014 | ![]() | 28/11/2016 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 25/11/2015 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 25/11/2015 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 18/05/2015 | ![]() ![]() |
03/12/2014 | ![]() | 01/01/2015 | |
03/12/2014 | ![]() | 19/12/2014 | ![]() ![]() |
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
23/08/2020 | ![]() | 5 | 0€ |
31/05/2020 | ![]() | 7-8 | 17 805€ |
12/04/2020 | ![]() | 1 | 102 600€ |
05/01/2020 | ![]() | 3-4 | 9 950€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/11/2019 | ![]() | 3-4 | 141 347€ |
31/08/2019 | ![]() | 1 | 101 000€ |
19/05/2019 | ![]() | 3-4 | 0€ |
13/04/2019 | ![]() | 1 | 98 200€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
31/12/2018 | ![]() | 5-8 | 4 845€ |
14/04/2018 | ![]() | 4 | 18 020€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2017 | ![]() | 2 | 521 315€ |
26/08/2017 | ![]() | 2 | 56 515€ |
21/05/2017 | ![]() | 1 | 572 106€ |
22/04/2017 | ![]() | 1 | 103 596€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/11/2016 | ![]() | 3-4 | 10 471€ |
30/10/2016 | ![]() | 1 | 1 846 826€ |
20/08/2016 | ![]() | 3 | 29 394€ |
15/05/2016 | ![]() | 1 | 221 099€ |
23/04/2016 | ![]() | 1 | 98 712€ |
06/03/2016 | ![]() | 1 | 45 431€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
14/11/2015 | ![]() | 3-4 | 10 333€ |
31/10/2015 | ![]() | 1 | 907 688€ |
29/08/2015 | ![]() | 1 | 98 673€ |
11/05/2015 | ![]() | 2 | 44 611€ |
02/05/2015 | ![]() | 1 | 98 673€ |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2014 | ![]() | 1 | 0€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 5 159 210€ |
---|
Année 2021 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
27/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
25/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
21/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
19/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
06/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
03/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
31/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
28/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
24/01/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
21/01/2021 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
15/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
13/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
Année 2020 Voir les compétitions |
---|