Saison | LCK | LCK | ||
Spring '15 | F | - | ||
Summer '15 | 3e | - | ||
Spring '16 | F | - | ||
Summer '16 | V | - | ||
Spring '17 | - |
Transferts |
---|
Année 2017 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
27/12/2017 | ![]() | 15/04/2018 | |
29/06/2017 | ![]() | 15/04/2018 | |
30/05/2017 | ![]() | 15/04/2018 | ![]() ![]() |
20/02/2017 | ![]() | 15/04/2018 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
21/12/2016 | ![]() | 15/04/2018 | ![]() ![]() |
21/12/2016 | ![]() | 15/04/2018 | ![]() ![]() |
21/12/2016 | ![]() | 15/04/2018 | ![]() ![]() |
21/12/2016 | ![]() | 15/04/2018 | ![]() ![]() |
21/12/2016 | ![]() | 05/12/2017 | |
21/12/2016 | ![]() | 27/06/2017 | ![]() ![]() |
15/03/2016 | ![]() | 28/11/2016 | ![]() ![]() |
06/01/2016 | ![]() | 03/03/2016 | ![]() ![]() |
05/01/2016 | ![]() | 30/11/2016 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
19/05/2015 | ![]() | 07/12/2015 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
14/11/2014 | ![]() | 25/11/2016 | ![]() ![]() |
14/11/2014 | ![]() | 25/11/2016 | ![]() ![]() |
14/11/2014 | ![]() | 25/11/2016 | ![]() ![]() |
14/11/2014 | ![]() | 25/11/2016 | ![]() ![]() |
14/11/2014 | ![]() | 07/12/2015 |
2018 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
14/04/2018 | ![]() | 6-10 | 9 010€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/08/2017 | ![]() | 7 | 9 419€ |
22/04/2017 | ![]() | 6 | 10 360€ |
27/02/2017 | ![]() | 3-4 | 14 215€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/11/2016 | ![]() | 1 | 41 884€ |
30/10/2016 | ![]() | 3-4 | 346 280€ |
20/08/2016 | ![]() | 1 | 97 979€ |
23/04/2016 | ![]() | 2 | 59 227€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
14/11/2015 | ![]() | 9-14 | 0€ |
31/10/2015 | ![]() | 2 | 226 922€ |
29/08/2015 | ![]() | 3 | 29 853€ |
02/05/2015 | ![]() | 2 | 59 204€ |
15/03/2015 | ![]() | 3-4 | 14 291€ |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2014 | ![]() | 3 | 0€ | |||
07/12/2014 | ![]() | 1 | 0€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 918 644€ |
---|
Année 2018 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
24/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
21/03/2018 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
18/03/2018 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
13/03/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
08/03/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
06/03/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
03/03/2018 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
27/02/2018 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
24/02/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
21/02/2018 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
08/02/2018 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
06/02/2018 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
04/02/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 | ||||
31/01/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
27/01/2018 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
25/01/2018 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
23/01/2018 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
17/01/2018 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
Année 2017 Voir les compétitions |
---|