Transferts |
---|
Année 2016 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
04/09/2016 | ![]() | ||
13/01/2016 | ![]() | ||
13/01/2016 | ![]() | 15/07/2016 |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
21/02/2014 | ![]() | ||
21/02/2014 | ![]() |
Année 2013 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
09/01/2013 | ![]() |
Année 2012 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
05/10/2012 | ![]() | 17/12/2012 | |
01/03/2012 | ![]() | 02/06/2016 |
Année 2011 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
21/11/2011 | ![]() | 14/01/2014 | |
10/08/2011 | ![]() | 14/02/2016 | ![]() ![]() |
29/07/2011 | ![]() | 01/01/2013 | ![]() ![]() |
Année 2010 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
25/09/2010 | ![]() | 16/08/2011 | ![]() ![]() |
08/09/2010 | ![]() | ||
26/07/2010 | ![]() | ||
26/07/2010 | ![]() | 03/03/2013 | |
02/07/2010 | ![]() | 20/09/2012 | |
29/03/2010 | ![]() | 07/08/2012 |
2016 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
01/09/2016 | ![]() | 2 | 650€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/07/2015 | ![]() | 1 | 1 350€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
27/07/2014 | ![]() | 2 | 3 723€ |
2013 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2013 | ![]() | 4 | 1 451€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 7 174€ |
---|
Année 2016 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
21/06/2016 | ![]() | ![]() 4 - 2 | ||||
08/06/2016 | ![]() | ![]() 4 - 1 | ||||
01/06/2016 | ![]() | ![]() 2 - 4 | ||||
19/04/2016 | ![]() | ![]() 4 - 2 | ||||
15/04/2016 | ![]() | ![]() 4 - 0 | ||||
02/04/2016 | ![]() | ![]() 3 - 4 | ||||
31/03/2016 | ![]() | ![]() 4 - 2 | ||||
09/03/2016 | ![]() | ![]() 4 - 2 | ||||
25/02/2016 | ![]() | ![]() 4 - 1 | ||||
12/02/2016 | ![]() | ![]() 4 - 1 | ||||
07/02/2016 | ![]() | ![]() 4 - 1 | ||||
26/01/2016 | ![]() | ![]() 4 - 0 |
Année 2014 Voir les compétitions |
---|