Transferts |
---|
Année 2018 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
29/12/2018 | ![]() | ||
29/12/2018 | ![]() | ||
27/04/2018 | ![]() | ||
27/04/2018 | ![]() | ||
30/01/2018 | ![]() | 03/04/2018 |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
10/08/2017 | ![]() | 24/05/2018 | |
26/07/2017 | ![]() | 20/12/2018 | |
06/04/2017 | ![]() | 30/01/2018 | |
19/01/2017 | ![]() | 10/08/2017 |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
04/05/2016 | ![]() | 22/12/2018 | ![]() ![]() |
05/04/2016 | ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
24/08/2015 | ![]() | 20/04/2016 | ![]() ![]() |
24/08/2015 | ![]() | 31/12/2015 | ![]() ![]() |
24/08/2015 | ![]() | 31/12/2015 | ![]() ![]() |
24/08/2015 | ![]() | 27/11/2015 |
Année 2013 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
04/08/2013 | ![]() | 01/08/2014 | ![]() ![]() |
04/08/2013 | ![]() | 01/08/2014 | ![]() ![]() |
04/08/2013 | ![]() | 01/08/2014 | ![]() ![]() |
04/08/2013 | ![]() | 01/08/2014 | ![]() ![]() |
04/08/2013 | ![]() | 23/03/2014 | ![]() ![]() |
2019 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
08/09/2019 | ![]() | 20-22 | 0€ |
09/06/2019 | ![]() | 5-6 | 39 677€ |
23/05/2019 | ![]() | 11-12 | 5 391€ |
21/03/2019 | ![]() | 3-4 | 2 208€ |
14/03/2019 | ![]() | 2 | 4 422€ |
03/03/2019 | ![]() | 12-14 | 7 691€ |
27/01/2019 | ![]() | 4 | 8 728€ |
20/01/2019 | ![]() | 7-8 | 4 399€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
02/12/2018 | 5-6 | 2 651€ | |
14/11/2018 | ![]() | 9 | 13 094€ |
08/11/2018 | ![]() | 6 | 11 025€ |
04/11/2018 | ![]() | 4 | 13 171€ |
18/10/2018 | ![]() | 3-4 | 8 763€ |
14/10/2018 | ![]() | 15-16 | 2 157€ |
23/09/2018 | ![]() | 5-8 | 29 738€ |
11/07/2018 | ![]() | 1 | 25 686€ |
18/06/2018 | ![]() | 5-6 | 2 586€ |
03/06/2018 | ![]() | 7-8 | 1 699€ |
12/05/2018 | ![]() | 10 | 0€ |
26/04/2018 | ![]() | 10 | 11 547€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
11/11/2017 | ![]() | 11 | 12 854€ |
10/08/2017 | ![]() | 7-8 | 1 661€ |
11/06/2017 | ![]() | 7-8 | 0€ |
18/05/2017 | ![]() | 11 | 13 375€ |
19/02/2017 | ![]() | 13-16 | 4 708€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/11/2016 | ![]() | 10 | ECS Promotion S3 |
13/11/2016 | ![]() | 7-8 | 1 148€ |
13/10/2016 | ![]() | 11 | 7 292€ |
04/09/2016 | ![]() | 5-8 | 1 120€ |
30/07/2016 | ![]() | 17-22 | 27 047€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
19/11/2015 | ![]() | 5 | 11 542€ |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2014 | ![]() | 5-8 | 7 203€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 282 583€ |
---|
Année 2019 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
25/08/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
24/08/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
23/08/2019 | ![]() | ![]() 5 - 16 | |
23/08/2019 | ![]() | ![]() 13 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
07/06/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
07/06/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
06/06/2019 | ![]() | ![]() 9 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
15/05/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
14/05/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
19/04/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
18/04/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
17/04/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
00/00/0000 | ![]() | ![]() 1 - 2 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
20/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
19/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
14/03/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
13/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
12/03/2019 | ![]() | ![]() 2 - 1 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
23/02/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
21/02/2019 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
21/02/2019 | ![]() | ![]() 1 - 2 | |
20/02/2019 | ![]() | ![]() 9 - 16 | |
20/02/2019 | ![]() | ![]() 6 - 16 |
![]() Voir les matchs | |||
---|---|---|---|
26/01/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/01/2019 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2019 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
19/01/2019 | ![]() | ![]() 0 - 1 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|