Transferts |
---|
Année 2019 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
16/12/2019 | ![]() | ||
16/12/2019 | ![]() | ||
16/12/2019 | ![]() | ||
16/12/2019 | ![]() | ||
16/12/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
24/12/2018 | ![]() | 16/12/2019 | |
24/12/2018 | ![]() | 25/03/2019 | |
24/10/2018 | ![]() | 16/12/2019 | ![]() ![]() |
24/10/2018 | ![]() | 01/05/2019 | |
06/08/2018 | ![]() | 16/12/2019 | |
27/06/2018 | ![]() | 13/12/2019 | |
06/02/2018 | ![]() | 24/12/2018 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
25/01/2014 | ![]() | 13/02/2019 | |
25/01/2014 | ![]() | 01/02/2019 | |
25/01/2014 | ![]() | 07/09/2018 | ![]() ![]() |
25/01/2014 | ![]() | 27/06/2018 | ![]() ![]() |
25/01/2014 | ![]() | 06/02/2018 | ![]() ![]() |
2021 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/02/2021 | ![]() | 2 | 1400 points ESL pro tour |
2020 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/06/2020 | ![]() | 9-10 | 6 669€ |
17/05/2020 | ![]() | 4 | 4 620€ |
12/04/2020 | ![]() | 13-15 | 13 717€ |
01/03/2020 | ![]() | 13-16 | 2 267€ |
06/02/2020 | ![]() | 5-6 | 9 091€ |
26/01/2020 | ![]() | 7-8 | 1 814€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
22/12/2019 | ![]() | 7-8 | 9 025€ |
15/12/2019 | ![]() | 3 | 16 630€ |
17/11/2019 | ![]() | 3-4 | 9 075€ |
17/10/2019 | ![]() | 5-8 | 0€ |
03/10/2019 | ![]() | 2 | 6 782€ |
22/09/2019 | ![]() | 2 | 70 000€ |
19/09/2019 | ![]() | 5-8 | 0€ |
14/07/2019 | ![]() | 3-4 | 8 000€ |
16/06/2019 | ![]() | 3-4 | 5 323€ |
24/05/2019 | ![]() | 5-8 | 665€ |
16/05/2019 | ![]() | 3-4 | 2 218€ |
28/04/2019 | ![]() | 5-8 | 671€ |
14/04/2019 | ![]() | 7-8 | 2 000€ |
21/03/2019 | ![]() | 5-8 | 663€ |
14/03/2019 | ![]() | 5-8 | 662€ |
03/02/2019 | ![]() | 5-8 | 0€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
20/12/2018 | ![]() | 17-20 | 0€ |
18/12/2018 | ![]() | 2 | 0€ |
13/12/2018 | ![]() | 13-16 | 0€ |
02/12/2018 | ![]() | 5-6 | 2 651€ |
08/11/2018 | ![]() | 9 | 0€ |
23/10/2018 | ![]() | 3 | 2 188€ |
29/09/2018 | ![]() | 5 | 8 605€ |
23/09/2018 | ![]() | 23-24 | 0€ |
06/08/2018 | ![]() | 3-4 | 18 994€ |
14/07/2018 | ![]() | 7-8 | 1 711€ |
18/06/2018 | ![]() | 2 | 51 726€ |
03/06/2018 | ![]() | 12-14 | 3 429€ |
12/05/2018 | ![]() | 8 | 6 277€ |
08/04/2018 | ![]() | 4 | 5 697€ |
25/03/2018 | ![]() | 2 | 100 000€ |
04/03/2018 | ![]() | 13-16 | 2 031€ |
25/02/2018 | ![]() | 12-14 | 3 223€ |
28/01/2018 | ![]() | 15-16 | 7 131€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
23/11/2017 | ![]() | 7 | 8 326€ |
05/11/2017 | ![]() | 2 | 28 976€ |
29/10/2017 | ![]() | 2 | 86 110€ |
13/10/2017 | ![]() | 9/16 | 7 319€ |
17/09/2017 | ![]() | 7-8 | 3 393€ |
10/09/2017 | ![]() | 4 | 20 000€ |
03/09/2017 | ![]() | 13-16 | 1 670€ |
23/07/2017 | ![]() | 3-4 | 60 070€ |
09/07/2017 | ![]() | 15-16 | 1 313€ |
18/06/2017 | ![]() | 1 | 57 033€ |
16/06/2017 | ![]() | 2 | 0€ |
08/06/2017 | ![]() | 9 | 0€ |
11/05/2017 | ![]() | 13 | 7 360€ |
09/04/2017 | ![]() | 12-14 | 3 781€ |
19/02/2017 | ![]() | 1 | 188 342€ |
29/01/2017 | ![]() | 2 | 140 213€ |
15/01/2017 | ![]() | 3 | 187 970€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/12/2016 | ![]() | 9 | ECS Promotion S3 |
03/12/2016 | ![]() | 5-8 | 46 891€ |
23/10/2016 | ![]() | 2 | 91 878€ |
13/10/2016 | ![]() | 7 | 16 407€ |
09/10/2016 | ![]() | 3 | 8 032€ |
02/10/2016 | ![]() | 2 | 44 535€ |
18/09/2016 | ![]() | 1 | 44 815€ |
11/09/2016 | ![]() | 13-16 | 2 669€ |
30/07/2016 | ![]() | 1 | 303 320€ |
10/07/2016 | ![]() | 3-4 | 63 329€ |
22/05/2016 | ![]() | 1 | 41 395€ |
17/04/2016 | ![]() | 5-8 | 8 862€ |
03/04/2016 | ![]() | 5-8 | 30 723€ |
18/03/2016 | ![]() | 3-4 | 9 346€ |
05/03/2016 | ![]() | 5-6 | 11 645€ |
05/03/2016 | ![]() | 7-8 | 6 662€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/11/2015 | ![]() | 9 | 6 165€ |
01/11/2015 | ![]() | 5-8 | 9 086€ |
10/10/2015 | ![]() | 1 | 22 578€ |
04/10/2015 | ![]() | 2 | 17 838€ |
29/09/2015 | ![]() | 3 | 6 714€ |
27/09/2015 | ![]() | 3-4 | 8 931€ |
12/09/2015 | ![]() | 1 | 88 747€ |
08/09/2015 | ![]() | 1 | 3 586€ |
23/08/2015 | ![]() | 3-4 | 19 320€ |
26/07/2015 | ![]() | 1 | 26 855€ |
18/07/2015 | ![]() | 7-8 | 3 693€ |
05/07/2015 | ![]() | 3-4 | 22 531€ |
28/06/2015 | ![]() | 5-8 | 2 239€ |
24/06/2015 | ![]() | 2 | 14 865€ |
17/05/2015 | ![]() | 2 | 13 118€ |
12/04/2015 | ![]() | 5-8 | 1 892€ |
29/03/2015 | ![]() | 5-6 | 1 382€ |
22/03/2015 | ![]() | 3 | 6 469€ |
15/03/2015 | ![]() | 3-4 | 20 810€ |
17/02/2015 | ![]() | 2 | 2 628€ |
07/02/2015 | ![]() | 4-6 | 1 055€ |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2014 | ![]() | 1 | 4 149€ | |||
07/12/2014 | ![]() | 2 | 4 828€ | |||
29/11/2014 | ![]() | 3-4 | 17 708€ | |||
16/11/2014 | ![]() | 1 | 4 014€ | |||
09/11/2014 | ![]() | 3 | 4 503€ | |||
04/11/2014 | ![]() | 3-4 | 800€ | |||
02/11/2014 | ![]() | 3 | 8 004€ | |||
26/10/2014 | ![]() | 3-4 | 3 939€ | |||
05/10/2014 | ![]() | 3 | 2 378€ | |||
01/09/2014 | ![]() | Vainqueur | 761€ | |||
17/08/2014 | ![]() | 5-8 | 7 485€ | |||
03/08/2014 | ![]() | 1 | 14 894€ | |||
16/03/2014 | ![]() | 1 | 71 860€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 2 361 765€ |
---|
Année 2021 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
28/02/2021 | ![]() | ![]() 1 - 3 | |
27/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 1 | |
26/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
26/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | |
26/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
31/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
30/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
29/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
25/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
Année 2020 Voir les compétitions |
---|