Transferts |
---|
Année 2020 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
10/01/2020 | ![]() |
Année 2019 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
20/09/2019 | ![]() | ||
20/09/2019 | ![]() | ||
20/09/2019 | ![]() | 10/01/2020 | |
15/04/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
08/11/2018 | ![]() | 15/04/2019 | |
05/01/2018 | ![]() | 08/11/2018 |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
30/10/2017 | ![]() | 04/09/2019 | ![]() ![]() |
13/09/2017 | ![]() | 14/03/2019 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
05/10/2016 | ![]() | 04/09/2019 | |
21/04/2016 | ![]() | 11/08/2017 | ![]() ![]() |
10/04/2016 | ![]() | 26/12/2017 |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
06/10/2015 | ![]() | 08/08/2017 | ![]() ![]() |
13/09/2015 | ![]() | 14/01/2015 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
18/09/2014 | ![]() | 00/00/0000 | ![]() ![]() |
08/03/2014 | ![]() | ||
08/03/2014 | ![]() | 07/03/2016 | |
08/03/2014 | ![]() | 11/09/2015 | ![]() ![]() |
08/03/2014 | ![]() | 00/00/0000 | ![]() ![]() |
Année 0 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 06/10/2015 | ![]() ![]() |
00/00/0000 | ![]() | 00/00/0000 | ![]() ![]() |
2021 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
10/03/2021 | ![]() | 37-44 | 0€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/11/2019 | ![]() | 11-12 | 7 260€ |
08/09/2019 | ![]() | 20-22 | 0€ |
07/08/2019 | ![]() | 7-8 | 0€ |
14/07/2019 | ![]() | 5-6 | 4 000€ |
23/06/2019 | ![]() | 9-12 | 13 185€ |
23/05/2019 | ![]() | 7-8 | Finales Saison 9 |
03/03/2019 | ![]() | 12-14 | 7 691€ |
03/02/2019 | ![]() | 2 | 13 456€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/12/2018 | ![]() | 5-8 | 0€ |
09/12/2018 | ![]() | 9-12 | 19 341€ |
02/12/2018 | ![]() | 4 | 4 408€ |
14/11/2018 | ![]() | 5 | + Finals Seed |
28/10/2018 | ![]() | 5-6 | 8 753€ |
23/10/2018 | ![]() | 1 | EPICENTER 2018 |
14/10/2018 | ![]() | 9-11 | 5 176€ |
23/09/2018 | ![]() | 5-8 | 29 738€ |
02/09/2018 | ![]() | 9-12 | 1 715€ |
06/08/2018 | ![]() | 5-6 | 8 632€ |
13/07/2018 | ![]() | 1 | 25 719€ |
10/06/2018 | ![]() | 2 | 12 735€ |
03/06/2018 | ![]() | 12-14 | 3 429€ |
21/05/2018 | ![]() | 2 | 16 998€ |
26/04/2018 | ![]() | 7 | Finals Seed |
08/04/2018 | ![]() | 1 | 40 690€ |
25/03/2018 | ![]() | 3-4 | 50 000€ |
25/02/2018 | ![]() | 9-11 | 4 861€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/12/2017 | ![]() | 5-6 | 38 219€ |
11/11/2017 | ![]() | 6 | + Finals Seed |
05/11/2017 | ![]() | 3 | 12 418€ |
23/07/2017 | ![]() | 3-4 | 8 577€ |
11/07/2017 | ![]() | 3-4 | 0€ |
18/06/2017 | ![]() | 3-4 | 4 387€ |
11/05/2017 | ![]() | 12 | 10 580€ |
08/05/2017 | ![]() | 2 | 18 160€ |
30/04/2017 | ![]() | 5-6 | 2 750€ |
09/04/2017 | ![]() | 3-4 | 23 634€ |
29/01/2017 | ![]() | 15-16 | 8 157€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
18/12/2016 | ![]() | 6-8 | ELEAGUE Major 2017 |
06/11/2016 | ![]() | 2 | 13 559€ |
23/10/2016 | ![]() | 7-8 | 13 727€ |
13/10/2016 | ![]() | 11 | 7 292€ |
11/09/2016 | ![]() | 13-16 | 2 669€ |
21/06/2016 | ![]() | 7-8 | 1 805€ |
22/05/2016 | ![]() | 5-6 | 2 484€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/11/2015 | ![]() | 11 | 3 523€ |
29/09/2015 | ![]() | 9-10 | 0€ |
26/09/2015 | ![]() | 9-12 | 0€ |
02/08/2015 | ![]() | 1 | 17 903€ |
24/06/2015 | ![]() | 6 | 10 360€ |
21/06/2015 | ![]() | 6 | 2 202€ |
07/06/2015 | ![]() | 4 | 6 449€ |
10/05/2015 | ![]() | 3-4 | 2 688€ |
15/03/2015 | ![]() | 9-16 | 1 844€ |
31/01/2015 | ![]() | 3 | 3 538€ |
11/01/2015 | ![]() | 2 | 2 533€ |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2014 | ![]() | 5-8 | 8 049€ | |||
05/10/2014 | ![]() | 2 | 3 963€ | |||
31/08/2014 | ![]() | 3 | 2 284€ | |||
17/08/2014 | ![]() | 9-16 | 1 497€ | |||
16/03/2014 | ![]() | 5-8 | 7 203€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 520 241€ |
---|
Année 2021 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
02/03/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
16/02/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | |
09/02/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
31/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|