Transferts |
---|
Année 2019 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
16/09/2019 | ![]() | ||
16/09/2019 | ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
17/10/2018 | ![]() | ||
02/10/2018 | ![]() | 27/09/2019 | ![]() ![]() |
17/06/2018 | ![]() | 26/10/2018 | |
25/05/2018 | ![]() | 21/08/2019 | ![]() ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
21/08/2017 | ![]() | 25/05/2018 | ![]() ![]() |
20/08/2017 | ![]() | 17/06/2018 | ![]() ![]() |
04/02/2017 | ![]() | ||
04/02/2017 | ![]() | 25/09/2018 | ![]() ![]() |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
03/11/2016 | ![]() | 04/02/2017 | ![]() ![]() |
21/10/2016 | ![]() | ||
15/08/2016 | ![]() | 04/02/2017 | ![]() ![]() |
15/08/2016 | ![]() | 03/11/2016 | |
15/08/2016 | ![]() | 24/10/2016 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
12/11/2015 | ![]() | 21/08/2017 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
30/06/2014 | ![]() | 20/08/2017 | ![]() ![]() |
30/06/2014 | ![]() | 15/08/2016 | ![]() ![]() |
Année 2013 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
12/11/2013 | ![]() | 12/11/2015 | ![]() ![]() |
06/08/2013 | ![]() | 15/08/2016 | ![]() ![]() |
06/08/2013 | ![]() | 15/08/2016 | ![]() ![]() |
06/08/2013 | ![]() | 30/06/2014 | ![]() ![]() |
06/08/2013 | ![]() | 30/06/2014 |
2021 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
28/02/2021 | ![]() | 21-24 | 0€ |
2020 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/08/2020 | ![]() | 9-12 | 0€ |
05/07/2020 | ![]() | 6 | 6 670€ |
15/06/2020 | ![]() | 5-6 | 12 226€ |
14/06/2020 | ![]() | 7-8 | 4 442€ |
17/05/2020 | ![]() | 12 | 1 386€ |
12/04/2020 | ![]() | 1 | 100 572€ |
08/03/2020 | ![]() | 1-4 | Europe Minor |
01/03/2020 | ![]() | 3-4 | 36 272€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/12/2019 | ![]() | 2 | 72 341€ |
01/12/2019 | ![]() | 3-4 | 45 213€ |
18/11/2019 | ![]() | 7-8 | Finals |
27/10/2019 | ![]() | 2 | 72 199€ |
06/10/2019 | ![]() | 1 | 91 062€ |
19/09/2019 | ![]() | 3-4 | 2 261€ |
07/07/2019 | ![]() | 9-12 | 5 344€ |
23/06/2019 | ![]() | 9-12 | 13 185€ |
02/06/2019 | ![]() | 9-12 | 3 555€ |
24/05/2019 | ![]() | 2 | 4 436€ |
23/05/2019 | ![]() | 5-6 | Finales Saison 9 |
05/05/2019 | ![]() | 2 | 37 461€ |
07/04/2019 | ![]() | 2 | 71 222€ |
21/03/2019 | ![]() | 5-8 | 663€ |
17/03/2019 | ![]() | 4 | 44 074€ |
03/03/2019 | ![]() | 20-22 | 0€ |
20/01/2019 | ![]() | 3-4 | 14 956€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/12/2018 | ![]() | 1 | 61 895€ |
14/11/2018 | ![]() | 13 | 11 348€ |
11/11/2018 | ![]() | 3-4 | 17 641€ |
08/11/2018 | ![]() | 7 | 8 756€ |
30/09/2018 | ![]() | 7-8 | 3 442€ |
23/09/2018 | ![]() | 9-11 | 7 521€ |
02/09/2018 | ![]() | 13-16 | 1 708€ |
29/07/2018 | ![]() | 5-6 | 34 096€ |
08/07/2018 | ![]() | 5-6 | 9 445€ |
10/06/2018 | ![]() | 5-6 | 38 232€ |
12/05/2018 | ![]() | 4 | ECS Season 3 Finals |
06/05/2018 | ![]() | 5-6 | 8 357€ |
26/04/2018 | ![]() | 11 | 12 365€ |
22/04/2018 | ![]() | 3-4 | 17 904€ |
04/03/2018 | ![]() | 1 | 205 513€ |
25/02/2018 | ![]() | 15-16 | 2 012€ |
28/01/2018 | ![]() | 5-8 | 28 158€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
17/12/2017 | ![]() | 3-4 | 55 309€ |
10/12/2017 | ![]() | 3-4 | 50 958€ |
26/11/2017 | ![]() | 4 | 5 446€ |
23/11/2017 | ![]() | 1 | ECS Season 3 Finals |
11/11/2017 | ![]() | 1 | + Finals Seed |
13/10/2017 | ![]() | 5/8 | 29 613€ |
03/09/2017 | ![]() | 9-12 | 1 679€ |
23/07/2017 | ![]() | 5-8 | 30 035€ |
09/07/2017 | ![]() | 9-11 | 5 253€ |
25/06/2017 | ![]() | 7-8 | 31 258€ |
19/06/2017 | ![]() | 2 | 17 548€ |
08/06/2017 | ![]() | 4 | ECS Season 3 Finals |
04/06/2017 | ![]() | 7-8 | 35 578€ |
11/05/2017 | ![]() | 4 | + Finals Seed |
09/04/2017 | ![]() | 5-8 | 9 454€ |
19/02/2017 | ![]() | 9-12 | 4 711€ |
29/01/2017 | ![]() | 3-4 | 65 433€ |
09/01/2017 | ![]() | 1-4 | DreamHack Masters Las Vegas 2017 |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
09/12/2016 | ![]() | 10 | ECS Promotion S3 |
03/12/2016 | ![]() | 9-12 | 28 345€ |
23/10/2016 | ![]() | 5-6 | 13 782€ |
13/10/2016 | ![]() | 1 | + Finals Seed |
02/10/2016 | ![]() | 5-6 | 7 562€ |
30/07/2016 | ![]() | 2 | 125 265€ |
10/07/2016 | ![]() | 3-4 | 63 329€ |
26/06/2016 | ![]() | 3-4 | 72 059€ |
15/05/2016 | ![]() | 3-4 | 38 852€ |
03/04/2016 | ![]() | 5-8 | 30 723€ |
05/03/2016 | ![]() | 1 | 93 163€ |
05/03/2016 | ![]() | 1-2 | IEM Season XI World Championship |
05/03/2016 | ![]() | 7-8 | 6 662€ |
21/02/2016 | ![]() | 1 | 32 000€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
13/12/2015 | ![]() | 1 | 87 681€ |
30/11/2015 | ![]() | 2 | 14 531€ |
01/11/2015 | ![]() | 5-8 | 9 086€ |
04/10/2015 | ![]() | 3 | 8 919€ |
27/09/2015 | ![]() | 2 | 26 794€ |
12/09/2015 | ![]() | 3-4 | 17 881€ |
08/09/2015 | ![]() | 1 | 3 586€ |
05/09/2015 | ![]() | 1 | 8 504€ |
23/08/2015 | ![]() | 1 | 87 816€ |
05/07/2015 | ![]() | 1 | 90 003€ |
24/06/2015 | ![]() | 1 | 16 216€ |
15/06/2015 | ![]() | 1 | 18 025€ |
07/06/2015 | ![]() | 2 | 13 364€ |
17/05/2015 | ![]() | 1 | 21 863€ |
10/05/2015 | ![]() | 1 | 17 922€ |
15/03/2015 | ![]() | 1 | 95 271€ |
17/02/2015 | ![]() | 1 | 10 512€ |
11/02/2015 | ![]() | 1 | 4 154€ |
07/02/2015 | ![]() | 1 | 15 821€ |
02/02/2015 | ![]() | 1 | 6 989€ |
25/01/2015 | ![]() | 4 | 4 462€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
07/12/2014 | ![]() | 1 | 16 093€ |
29/11/2014 | ![]() | 5-8 | 8 049€ |
09/11/2014 | ![]() | 1 | 18 010€ |
04/11/2014 | ![]() | 3-4 | 800€ |
02/11/2014 | ![]() | 1 | 16 009€ |
26/10/2014 | ![]() | 1 | 15 787€ |
31/08/2014 | ![]() | 1 | 9 137€ |
17/08/2014 | ![]() | 2 | 37 314€ |
03/08/2014 | ![]() | 3-4 | 3 723€ |
16/03/2014 | ![]() | 5-8 | 7 203€ |
2012 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/02/2012 | ![]() | 21-24 | 0€ |
0 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
00/00/0000 | ![]() | 1 | 648 483€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 3 321 958€ |
---|
Année 2021 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
31/01/2021 | ![]() | ![]() 0 - 2 | ||||
30/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
30/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 | ||||
29/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 1 | ||||
25/01/2021 | ![]() | ![]() 2 - 0 |
Année 2020 Voir les compétitions |
---|