Saison | GPL | LNL | ||
Spring '14 | - | F | ||
Summer '14 | PG | - |
Saison | LMS | ECS | ||
Spring '15 | - | |||
Summer '15 | 6e | |||
Spring '16 | 3e | - | ||
Summer '16 | 6e | - | ||
Spring '17 | - |
Transferts |
---|
Année 2017 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
19/12/2017 | ![]() | ||
17/12/2017 | ![]() | ||
25/05/2017 | ![]() | 03/01/2018 |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
29/07/2016 | ![]() | 25/05/2017 | ![]() ![]() |
01/06/2016 | ![]() | ||
01/06/2016 | ![]() | 29/07/2016 | ![]() ![]() |
01/01/2016 | ![]() | 01/06/2016 |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
01/11/2015 | ![]() | ||
24/06/2015 | ![]() | 01/11/2015 | |
18/06/2015 | ![]() | ||
01/03/2015 | ![]() | 25/05/2017 | |
01/03/2015 | ![]() | 24/06/2015 | |
01/03/2015 | ![]() | 12/06/2015 | ![]() ![]() |
01/03/2015 | ![]() | 12/06/2015 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
25/07/2014 | ![]() | 01/03/2015 | |
25/07/2014 | ![]() | 01/03/2015 | ![]() ![]() |
20/06/2014 | ![]() | 25/07/2014 | |
10/06/2014 | ![]() | 20/06/2014 | |
10/06/2014 | ![]() | 20/06/2014 | |
01/05/2014 | ![]() | 25/07/2014 | |
13/01/2014 | ![]() | ||
13/01/2014 | ![]() | 03/01/2018 | |
13/01/2014 | ![]() | 01/06/2016 | |
13/01/2014 | ![]() | 25/07/2014 | ![]() ![]() |
13/01/2014 | ![]() | 25/07/2014 | ![]() ![]() |
13/01/2014 | ![]() | 10/06/2014 |
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
31/10/2020 | ![]() | 13-16 | 0€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/09/2018 | ![]() | 6 | 2 292€ |
22/04/2018 | ![]() | 4 | 5 730€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
28/08/2017 | ![]() | 3-4 | 0€ |
25/08/2017 | ![]() | 6 | 2 237€ |
23/04/2017 | ![]() | 4 | 6 133€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/09/2016 | ![]() | 2 | 0€ |
21/08/2016 | ![]() | 6 | 2 221€ |
17/04/2016 | ![]() | 3 | 10 961€ |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
26/07/2015 | ![]() | 6 | 5 829€ |
04/01/2015 | ![]() | 3 | 215€ |
2014 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2014 | ![]() | 9-10 | 2 246€ | |||
18/04/2014 | ![]() | 2 | 0€ | |||
30/03/2014 | ![]() | 2 | 6 025€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 43 889€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | ||||
08/10/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
08/10/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
08/10/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
06/10/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
05/10/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
04/10/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2018 Voir les compétitions |
---|