Transferts |
---|
Année 2019 Cacher les transferts | |||
---|---|---|---|
Arrivée | Joueurs | Départ | Nouvelle équipe |
19/11/2019 | ![]() | ||
19/11/2019 | ![]() | ||
23/03/2019 | ![]() | 20/11/2019 | ![]() ![]() |
23/03/2019 | ![]() | 06/04/2019 | |
23/03/2019 | ![]() | 06/04/2019 | ![]() ![]() |
Année 2018 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
23/11/2018 | ![]() | ||
21/07/2018 | ![]() | ||
13/06/2018 | ![]() | 20/11/2019 | ![]() ![]() |
13/06/2018 | ![]() | 06/04/2019 | ![]() ![]() |
Année 2017 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
27/11/2017 | ![]() | 19/11/2019 | ![]() ![]() |
22/11/2017 | ![]() | ||
23/02/2017 | ![]() | 20/11/2017 | |
23/02/2017 | ![]() | 20/11/2017 | |
16/02/2017 | ![]() | 20/11/2017 |
Année 2016 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
19/12/2016 | ![]() | 19/12/2017 | ![]() ![]() |
19/12/2016 | ![]() | 26/11/2017 | ![]() ![]() |
13/07/2016 | ![]() | 01/10/2016 | |
13/07/2016 | ![]() | 01/10/2016 | ![]() ![]() |
18/05/2016 | ![]() | 24/07/2018 | ![]() ![]() |
09/05/2016 | ![]() | 20/11/2017 | ![]() ![]() |
22/04/2016 | ![]() | 13/07/2016 | ![]() ![]() |
Année 2015 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
19/11/2015 | ![]() | 01/10/2016 | ![]() ![]() |
19/11/2015 | ![]() | 15/07/2016 | ![]() ![]() |
08/05/2015 | ![]() | 19/11/2018 | ![]() ![]() |
14/04/2015 | ![]() | 07/01/2016 | ![]() ![]() |
10/01/2015 | ![]() | 07/01/2016 | |
10/01/2015 | ![]() | 05/01/2016 | ![]() ![]() |
01/01/2015 | ![]() | 07/01/2016 | |
01/01/2015 | ![]() | 07/01/2016 | ![]() ![]() |
Année 2014 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
08/05/2014 | ![]() | 11/05/2014 | ![]() ![]() |
01/03/2014 | ![]() | 01/10/2014 | |
01/01/2014 | ![]() | 01/10/2014 |
Année 2013 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
07/06/2013 | ![]() | 01/10/2014 | ![]() ![]() |
31/05/2013 | ![]() | 04/02/2014 | ![]() ![]() |
23/05/2013 | ![]() | 15/01/2020 | |
23/05/2013 | ![]() | 15/02/2017 | ![]() ![]() |
23/05/2013 | ![]() | 13/07/2016 | ![]() ![]() |
23/05/2013 | ![]() | 13/07/2016 | ![]() ![]() |
23/05/2013 | ![]() | 23/10/2015 | ![]() ![]() |
03/02/2013 | ![]() | 01/04/2013 | ![]() ![]() |
01/02/2013 | ![]() | 01/04/2013 | ![]() ![]() |
Année 2012 Voir les transferts | |||
---|---|---|---|
04/12/2012 | ![]() | 01/04/2013 | ![]() ![]() |
04/12/2012 | ![]() | 01/04/2013 | ![]() ![]() |
04/12/2012 | ![]() | 25/03/2013 | ![]() ![]() |
04/12/2012 | ![]() | 13/01/2013 | ![]() ![]() |
04/12/2012 | ![]() | 13/01/2013 | ![]() ![]() |
2020 Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
22/03/2020 | ![]() | 1 | 92 027€ |
2019 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
10/11/2019 | ![]() | 9-12 | 45 433€ |
04/08/2019 | ![]() | 2 | 45 411€ |
24/03/2019 | ![]() | 3-4 | 22 086€ |
2018 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
03/11/2018 | ![]() | 3-4 | 138 297€ |
16/09/2018 | ![]() | 1 | Worlds 2018 |
19/08/2018 | ![]() | 2 | 43 264€ |
2017 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
04/11/2017 | ![]() | 5-8 | 154 463€ |
11/09/2017 | ![]() | 1 | 0€ |
04/09/2017 | ![]() | 5-6 | 20 points |
08/07/2017 | ![]() | 1-3 | 16 975€ |
24/04/2017 | ![]() | 2 | 45 796€ |
2016 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
30/10/2016 | ![]() | 5-8 | 184 683€ |
06/09/2016 | ![]() | 1 | 0€ |
29/08/2016 | ![]() | 2 | 22 331€ |
18/04/2016 | ![]() | 5-6 | 10 points |
2015 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
21/12/2015 | ![]() | 5-6 | 1 840€ |
31/10/2015 | ![]() | 9-11 | 40 846€ |
01/09/2015 | ![]() | 1 | 0€ |
24/08/2015 | ![]() | 7 | 0€ |
20/04/2015 | ![]() | 2 | 23 364€ |
15/03/2015 | ![]() | 7-8 | 2 382€ |
2014 Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
08/12/2014 | ![]() | 1 | 20 290€ |
19/10/2014 | ![]() | 5-8 | 59 448€ |
02/09/2014 | ![]() | 2 | 19 035€ |
11/05/2014 | ![]() | 3-4 | 0€ |
20/04/2014 | ![]() | 1 | 36 185€ |
16/03/2014 | ![]() | 3-4 | 10 060€ |
2013 Voir le Palmarès | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2013 | ![]() | 1 | 7 312€ | |||
24/11/2013 | ![]() | 3-4 | 3 688€ | |||
05/10/2013 | ![]() | 5-8 | 54 338€ | |||
01/09/2013 | ![]() | 1 | 37 360€ | |||
31/03/2013 | ![]() | 1 | 0€ | |||
17/03/2013 | ![]() | 1 | 15 774€ | |||
22/02/2013 | ![]() | 1 | 394€ | |||
21/02/2013 | ![]() | 1 | 394€ | |||
14/02/2013 | ![]() | 1 | 394€ | |||
07/02/2013 | ![]() | 1 | 394€ | |||
31/01/2013 | ![]() | 3-4 | 100 points | |||
24/01/2013 | ![]() | 3-4 | 100 points | |||
19/01/2013 | ![]() | 1 | 394€ |
GAINS TOTAUX EQUIPE | 1 144 658€ |
---|
Année 2020 Cacher les compétitions |
---|
![]() Cacher les matchs | |||
---|---|---|---|
Date | Adversaire | Résultat | |
26/07/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
26/07/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
19/07/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
18/07/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
12/07/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | |
11/07/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
05/07/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
04/07/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
28/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
27/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
22/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
21/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
14/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | |
13/06/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
![]() Voir les matchs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 | ||||
11/04/2020 | ![]() | ![]() 3 - 1 | ||||
05/04/2020 | ![]() | ![]() 3 - 0 | ||||
29/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
28/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
23/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
22/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
10/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
08/03/2020 | ![]() | ![]() 0 - 1 | ||||
01/03/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
29/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
23/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
23/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
18/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
16/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
09/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
09/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
02/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
02/02/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
26/01/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 | ||||
25/01/2020 | ![]() | ![]() 1 - 0 |
Année 2019 Voir les compétitions |
---|