n0thing
Jordan Gilbert
Club actuel :
Jeu : Counter-Strike : Global Offensive
Rôle : Pas de rôle
0€
Gains Joueur
842 551€
Gains Equipes
7
Tournois remportés
![]() ![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
10/08/2017 | ![]() | 3-4 | 8 306€ |
23/07/2017 | ![]() | 9-12 | 7 525€ |
09/07/2017 | ![]() | 2 | 35 094€ |
02/07/2017 | ![]() | 3-5 | PGL Major Kraków 2017 |
25/06/2017 | ![]() | 3-4 | 58 124€ |
19/06/2017 | ![]() | 7-8 | 1 755€ |
11/06/2017 | ![]() | 1 | 26 323€ |
08/06/2017 | ![]() | 1 | ECS Season 3 Finals |
04/06/2017 | ![]() | 11-12 | 28 907€ |
18/05/2017 | ![]() | 5 | + Finals Seed |
30/04/2017 | ![]() | 5-6 | 2 750€ |
23/04/2017 | ![]() | 4 | 13 739€ |
19/02/2017 | ![]() | 9-12 | 4 711€ |
18/12/2016 | ![]() | 9-11 | 0€ |
11/12/2016 | ![]() | 7-8 | 33 235€ |
04/12/2016 | ![]() | 1-2 | ELEAGUE Major 2017 Qualifier |
03/12/2016 | ![]() | 9-12 | 27 563€ |
26/11/2016 | ![]() | 5-6 | 2 833€ |
23/11/2016 | ![]() | 2 | ECS Season 2 Finals |
20/11/2016 | ![]() | 7-8 | 4 724€ |
13/11/2016 | ![]() | 2 | 13 862€ |
09/11/2016 | ![]() | 1-2 | Americas Minor - Atlanta |
01/11/2016 | ![]() | 1 | 182 382€ |
13/10/2016 | ![]() | 1 | + Finals Seed |
18/09/2016 | ![]() | 2 | 17 926€ |
11/09/2016 | ![]() | 3-4 | 22 272€ |
04/09/2016 | ![]() | 2 | 22 407€ |
30/07/2016 | ![]() | 5-8 | 44 737€ |
17/07/2016 | ![]() | 1 | 9 061€ |
26/06/2016 | ![]() | 5-6 | 58 548€ |
15/05/2016 | ![]() | 7-8 | 27 373€ |
03/04/2016 | ![]() | 13-16 | 7 681€ |
05/03/2016 | ![]() | 9-10 | 4 759€ |
07/02/2016 | ![]() | 5-6 | 4 594€ |
19/11/2015 | ![]() | 6 | 10 210€ |
01/11/2015 | ![]() | 9-12 | 1 817€ |
10/10/2015 | ![]() | 3-4 | 3 225€ |
26/09/2015 | ![]() | 1-4 | Qualification DH Cluj-Napoca 2015 |
12/09/2015 | ![]() | 7-8 | 6 733€ |
23/08/2015 | ![]() | 9-12 | 1 788€ |
26/07/2015 | ![]() | 3-4 | 8 952€ |
18/07/2015 | ![]() | 2 | 18 367€ |
12/07/2015 | ![]() | 2 | 13 442€ |
05/07/2015 | ![]() | 2 | 54 002€ |
28/06/2015 | ![]() | 5-8 | 2 239€ |
22/06/2015 | ![]() | 1 | 16 216€ |
08/06/2015 | ![]() | 1 | 4 433€ |
22/03/2015 | ![]() | 4 | 2 772€ |
15/03/2015 | ![]() | 9-16 | 1 844€ |
02/02/2015 | ![]() | 2 | 2 621€ |
07/12/2014 | ![]() | 5-6 | 2 816€ |
29/11/2014 | ![]() | 9-16 | 1 612€ |
16/11/2014 | ![]() | 2 | 2 007€ |
26/10/2014 | ![]() | 5-6 | 1 576€ |
17/08/2014 | ![]() | 5-8 | 7 485€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
16/03/2014 | ![]() | 5-8 | 7 203€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 842 551€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Derniers commentaires
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.