draken
William Sundin
Club actuel :
Ninjas in Pyjamas
Jeu : Counter-Strike : Global Offensive
Rôle : Pas de rôle
0€
Gains Joueur
419 587€
Gains Equipes
3
Tournois remportés
![]() Cacher le Palmarès | |||
---|---|---|---|
Date | Compétition | Classement | Dotation |
22/04/2018 | ![]() | 5-8 | 8 138€ |
04/03/2018 | ![]() | 5-6 | 14 621€ |
11/02/2018 | ![]() | 7-8 | 3 020€ |
10/12/2017 | ![]() | 9-10 | 29 589€ |
25/11/2017 | ![]() | 5 | 8 378€ |
23/11/2017 | ![]() | 5 | 12 489€ |
19/11/2017 | ![]() | 1 | 106 400€ |
11/11/2017 | ![]() | 5 | + Finals Seed |
13/10/2017 | ![]() | 9/16 | 7 319€ |
03/09/2017 | ![]() | 3-4 | 18 554€ |
16/07/2017 | ![]() | 1 | 43 622€ |
09/07/2017 | ![]() | 5-8 | 8 756€ |
08/06/2017 | ![]() | 5 | 13 444€ |
11/05/2017 | ![]() | 10 | 16 099€ |
23/04/2017 | ![]() | 5-6 | 4 809€ |
09/04/2017 | ![]() | 9-11 | 5 672€ |
![]() ![]() Voir le Palmarès | |||
---|---|---|---|
15/01/2017 | ![]() | 7-8 | 9 398€ |
11/12/2016 | ![]() | 1 | 82 298€ |
06/11/2016 | ![]() | 3 | 4 486€ |
31/10/2016 | ![]() | 5-8 | 4 553€ |
25/09/2016 | ![]() | 3-4 | 8 904€ |
06/08/2016 | ![]() | 2 | 6 330€ |
21/06/2016 | ![]() | 5-6 | 2 708€ |
GAINS TOTAUX EN EQUIPE | 419 587€ |
---|
EsportActu est un site indépendant dédié à l’actualité eSportive. Avec plus de 20 000 visiteurs uniques par mois, eSportActu est une des communautés les plus passionnées et engagées de l’Internet Français. C’est grâce à vous que nous sommes là, merci.
Site map
Derniers commentaires
Esportactu.fr © Tous Droits Réservés. Toute reproduction sans autorisation explicite est interdite.
Site Web conçu et réalisé par Stéphane Sanchez et Damien Dauge.